Diseño, integración y experimentación de un sistema para la inclusión de personas ciegas: Licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
dc.contributor.advisor | Husted Ramos, Silvia | |
dc.contributor.advisor | Rogel Villalba, Erika | |
dc.contributor.author | Prieto Díaz, José Roberto | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:13:55Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T18:13:55Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | La presente tesis es una investigación en torno a la problemática de las personas con discapacidad visual para acceder a una educación inclusiva dentro de los estudios de educación superior en México. El proyecto gira en torno al estudio y análisis de tres ejes temáticos: 1.- Discapacidad (historia de la discapacidad, educación inclusiva en México, evolución y conceptos en torno a la discapacidad, cifras nacionales de discapacidad y ceguera); 2.- Braille (historia, características del sistema, código de lecto escritura, tiflotecnología y musicografía) y 3.- Diseño (tipos de diseño, métodos de diseño, diseño social, diseño universal, design thinking y diseño háptico). Posterior al desarrollo del marco teórico y los conceptos centrales de la investigación se generó un sistema de inclusión para personas con discapacidad dentro de la educación superior. Dicho sistema de inclusión propuesto dentro de la tesis se implementó como caso de estudio en un programa académico (la Licenciatura en Música) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con los estudiantes ciegos de dicho programa. | es_MX |
dc.description.abstract | La presente tesis es una investigación en torno a la problemática de las personas con discapacidad visual para acceder a una educación inclusiva dentro de los estudios de educación superior en México. El proyecto gira en torno al estudio y análisis de tres ejes temáticos: 1.- Discapacidad (historia de la discapacidad, educación inclusiva en México, evolución y conceptos en torno a la discapacidad, cifras nacionales de discapacidad y ceguera); 2.- Braille (historia, características del sistema, código de lecto escritura, tiflotecnología y musicografía) y 3.- Diseño (tipos de diseño, métodos de diseño, diseño social, diseño universal, design thinking y diseño háptico). Posterior al desarrollo del marco teórico y los conceptos centrales de la investigación se generó un sistema de inclusión para personas con discapacidad dentro de la educación superior. Dicho sistema de inclusión propuesto dentro de la tesis se implementó como caso de estudio en un programa académico (la Licenciatura en Música) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con los estudiantes ciegos de dicho programa. | es_MX |
dc.description.video | http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/6551/Tesis_Doctorado_RobertoPrieto_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11961/6551 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | |
dc.relation.ispartof | Doctorado en Diseño | |
dc.relation.ispartof | Departamento de Diseño | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Diseño háptico | es_MX |
dc.subject | Inclusión, | es_MX |
dc.subject | Discapacidad visual | es_MX |
dc.subject | Braille | es_MX |
dc.subject | Musicografía | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño, integración y experimentación de un sistema para la inclusión de personas ciegas: Licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. | es_MX |
dc.type | Tesis doctorado | |
dcrupi.departamento | Departamento de Diseño | |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | |
dcrupi.programa-academico | Doctorado en Diseño | |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iada-doctorado.png |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Doctorado_RobertoPrieto_final.pdf
- Tamaño:
- 7.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- Registro y autorización de uso de obra en RI.pdf
- Tamaño:
- 169.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Registro y Autorización