Análisis de convergencia: Integración del modelado 3D como impulsor de tecnologías para la estrategia de comercialización en la industria de la moda. Aplicación exploratoria en el vestido
| dc.contributor.advisor | Méndez Gurrola, Iris Iddaly | |
| dc.contributor.advisor | Husted Ramos, Silvia | |
| dc.contributor.author | Prieto González, Jessica Susana | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T16:33:01Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T16:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como finalidad desentrañar los procesos internos de la industria de la moda, desde su concepción, planeación y producción, hasta su comercialización. Su desarrollo fue el marco del Doctorado en Diseño, con inicio en agosto 2022 y finalizando en mayo 2025. La metodología utilizada fue la teoría fundamentada y su aplicación utilizó el método Delphi, por lo cual, los objetivos fueron alcanzados mediante la información obtenida con un total de 11 expertos. Dada la importancia de la industria de la moda y al avance tecnológico en la implementación de procesos industriales, la ubicación geográfica de dichos expertos fue España. Los resultados fueron interpretados por medio del software NVivo 15, y su análisis se resolvió en codificación abierta, axial y selectiva para enriquecer el conocimiento obtenido. Los hallazgos obtenidos se presentan desde la resolución del objetivo metodológico, el objetivo de análisis escala/frecuencia y el objetivo teórico, lo que permite entender el tema en todas sus dimensiones | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | |
| dc.relation.ispartof | Doctorado en Diseño | |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Diseño | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | modelado 3D | |
| dc.subject | comercialización | |
| dc.subject | diseño de moda | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | tecnologías emergentes | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject.secihti | Humanidades | |
| dc.title | Análisis de convergencia: Integración del modelado 3D como impulsor de tecnologías para la estrategia de comercialización en la industria de la moda. Aplicación exploratoria en el vestido | |
| dc.type | Tesis doctorado | |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iada-doctorado.png |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_PrietoJessica_Final.pdf
- Tamaño:
- 10.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format