Precarga Óptima en un Mini Tornillo Absorbible mediante el Análisis de Elementos Finitos y la Red Neuronal Artificial inversa.
dc.contributor.advisor | Rico Pérez, Lázaro | |
dc.contributor.advisor | Dávalos Ramírez, José Omar | |
dc.contributor.author | Pimentel Mendoza, Alex Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T18:58:26Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T18:58:26Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description | Las fracturas de mandíbula tienen una alta incidencia y, en pacientes pediátricos, se deben tratar de forma distinta que en el paciente adulto. Los tratamientos estándar actuales utilizan implantes metálicos no degradables en el sitio de la fractura lo que puede provocar un rechazo en el paciente, dolor y el efecto de protección al esfuerzo. Además, requieren una segunda intervención para ser retirados. En contraste, los materiales biodegradables no presentan los problemas anteriormente descritos lo que ha incrementado su uso. A pesar de las ventajas de los materiales degradables, los implantes metálicos se siguen usando debido a las exigencias mecánicas a las que se someten, costos y a la confiabilidad en la instalación de éstos. Por lo tanto, la optimización de los principales sistemas para estabilizar fracturas, como lo son las placas y los tornillos fabricados con materiales absorbibles, representa una gran área de oportunidad para estandarizar su uso en el futuro. Es por ello que esta investigación tiene el objetivo de predecir la deformación máxima equivalente del tornillo en sistemas absorbibles de mini placa-tornillo, mediante la aplicación del Análisis de Elementos Finitos (AEF) y Redes Neuronales Artificiales (RNA) para la obtención del valor de precarga óptima. | es_MX |
dc.description.abstract | Las fracturas de mandíbula tienen una alta incidencia y, en pacientes pediátricos, se deben tratar de forma distinta que en el paciente adulto. Los tratamientos estándar actuales utilizan implantes metálicos no degradables en el sitio de la fractura lo que puede provocar un rechazo en el paciente, dolor y el efecto de protección al esfuerzo. Además, requieren una segunda intervención para ser retirados. En contraste, los materiales biodegradables no presentan los problemas anteriormente descritos lo que ha incrementado su uso. A pesar de las ventajas de los materiales degradables, los implantes metálicos se siguen usando debido a las exigencias mecánicas a las que se someten, costos y a la confiabilidad en la instalación de éstos. Por lo tanto, la optimización de los principales sistemas para estabilizar fracturas, como lo son las placas y los tornillos fabricados con materiales absorbibles, representa una gran área de oportunidad para estandarizar su uso en el futuro. Es por ello que esta investigación tiene el objetivo de predecir la deformación máxima equivalente del tornillo en sistemas absorbibles de mini placa-tornillo, mediante la aplicación del Análisis de Elementos Finitos (AEF) y Redes Neuronales Artificiales (RNA) para la obtención del valor de precarga óptima. | es_MX |
dc.description.video | http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/6031/2021_DT_G2_TESIS_ALEX%20B%20PIMENTEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11961/6031 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Doctorado en Tecnología | es |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Las fracturas de mandíbula. | es_MX |
dc.subject | Implantes metálicos. | es_MX |
dc.subject | Análisis de Elementos Finitos (AEF). | es_MX |
dc.subject | Redes Neuronales Artificiales (RNA). | es_MX |
dc.subject | Obtención del valor de precarga óptima. | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Precarga Óptima en un Mini Tornillo Absorbible mediante el Análisis de Elementos Finitos y la Red Neuronal Artificial inversa. | es_MX |
dc.type | Tesis doctoral | es |
dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
dcrupi.departamento | Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | es |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dcrupi.programa-academico | Doctorado en Tecnología | es |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-doctorado.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2021_DT_G2_TESIS_ALEX B PIMENTEL.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- 3 Anexo 16-2 Autorizacion obra.pdf
- Tamaño:
- 162.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- 2 Anexo 13-1 Certificado originalidad.pdf
- Tamaño:
- 349.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Registro