Sistema de Detección y Ejecución Automatizada de Arbitraje Financiero mediante Préstamos Flash y Protección contra MEV en la Blockchain de Ethereum
| dc.contributor.advisor | Morales Rocha, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Cáñez Sánchez, César | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:11:45Z | |
| dc.date.available | 2026-10-07T15:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema automatizado capaz de identificar y aprovechar diferencias de precio entre plataformas de intercambio de criptomonedas dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi). El punto de partida es que la liquidez se encuentra repartida entre numerosas plataformas independientes, lo que provoca que un mismo activo pueda cotizar a precios distintos al mismo tiempo. Aprovechar esa diferencia no es sencillo. Exige capital disponible, rapidez de ejecución y protección frente a otros participantes que compiten por la misma oportunidad. Para resolverlo se construyó un sistema integrado por contratos inteligentes desplegados en la red de Ethereum y un conjunto de programas de automatización que los operan. El sistema recurre a préstamos instantáneos, que permiten operar sin capital propio siempre que la operación se complete dentro de una misma transacción, y envía sus órdenes por canales privados para reducir la exposición a la competencia. La validación se realizó por etapas, desde pruebas aisladas de cada componente hasta la ejecución bajo condiciones reales de mercado. Los resultados confirman que el sistema cumple su función: ejecuta operaciones rentables y cancela de forma segura aquellas que dejan de serlo antes de completarse. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7202 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Cómputo Aplicado | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Finanzas descentralizadas Préstamos flash Arbitraje automatizado Contratos inteligentes Ethereum. | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject.secihti | Ingenierias y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.title | Sistema de Detección y Ejecución Automatizada de Arbitraje Financiero mediante Préstamos Flash y Protección contra MEV en la Blockchain de Ethereum | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 234525_TrabajoRecepcional_CESAR CAÑEZ SANCHEZ_.pdf
- Tamaño:
- 5.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format