Diseño de un sistema de monitoreo con un sistema de alerta para neonatos mientras duerme
| dc.contributor.advisor | Chapa González, Christian | |
| dc.contributor.advisor | Cortes Sáenz, David | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Acosta, Aylin | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:19:05Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T19:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | Desde hace décadas se ha investigado factores principales para el Síndrome de la Muerte Súbita de Lactantes, el cual se presenta en los primeros 28 días de vida del infante, siendo de las principales muertes en recién nacidos. El objetivo de la presente investigación es el diseño de una herramienta que ayude con el monitoreo del bebé, principalmente cuando duerme y no está al alcance o vista de los padres o un tutor, tomando las medidas de seguridad, tomando en cuenta en medidas de seguridad, publicaciones, investigaciones más relevantes, entrevistas, así como también las normas de seguridad más recientes para el cuidado del neonato. Se llegó en la conclusión que para el funcionamiento del diseño se tomará en cuenta factores de temperatura, movimiento y humedad por medio de sensores no invasivos para mantener una distancia adecuada al neonato y con ello alertar al tutor al tutor si se encuentra alguna anomalía en o alrededor al neonato. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7167 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Diseño y Desarrollo de Producto | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Diseño | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | neonatos | |
| dc.subject | muerte súbita | |
| dc.subject | sensores | |
| dc.subject | aplicación | |
| dc.subject | diseño del producto | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject.secihti | Humanidades | |
| dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo con un sistema de alerta para neonatos mientras duerme | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iada-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Aylin Rodriguez.pdf
- Tamaño:
- 8.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format