Diseño de un dispositivo portátil para el monitoreo de ingesta de líquidos en adultos mayores
| dc.contributor.advisor | Gordillo Castillo, Nelly | |
| dc.contributor.author | Hernández Villa, Mario | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:46:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T19:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo el diseñar un dispositivo portátil para la detección de ingesta de líquidos en adultos mayores de manera automática con el uso de sensores inerciales, con la finalidad de poder contribuir en la prevención de la deshidratación en adultos mayores ya que representa una creciente problemática debido a los problemas de salud y cuestiones relacionadas con la gestión de hospitalizaciones y cuidados. Se creó un sistema combinado hardware y software basado en el diseño centrado en el usuario para identificar las necesidades y requerimientos para la estructuración del sistema, donde se tomaron en cuenta puntos como la ergonomía y usabilidad para dispositivos portátiles, al igual, que fue retado el sistema por el parte técnico funcional sometiéndolo a pruebas en entornos simulados, controlados y semi-controlados, las pruebas y evaluaciones fueron realizadas con cinco participantes con una edad promedio de 58 años ±3.32 años. Obteniendo resultados aceptables en ambos rubros, las evaluaciones de usabilidad, percepción y ergonomía mostraron resultados con puntuaciones moderadas altas por parte de los participantes y donde fueron detectadas algunas oportunidades de mejora al diseño. Por otra parte, las pruebas funcionales mostraron un desempeño global promedio aceptable: entorno simulado (99.8%), entorno controlado (95.24%) y entorno semi-controlado (93.11%), destacando que a pesar de que se observa un decremento en el desempeño en cada prueba, sigue siendo un valor muy competitivo contra las investigaciones previas reportadas. Se concluye que el objetivo fue logrado satisfactoriamente y esta investigación servirá como base para futuras investigaciones. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7174 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Diseño y Desarrollo de Producto | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Diseño | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | hidratación | |
| dc.subject | adulto mayor | |
| dc.subject | ingesta | |
| dc.subject | IMU | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | HAR | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject.secihti | Humanidades | |
| dc.title | Diseño de un dispositivo portátil para el monitoreo de ingesta de líquidos en adultos mayores | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iada-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Mario Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format