Efecto agudo de dos alimentos sobre la flexibilidad metabólica en sujetos con el SNP rs1527479 de la proteína FAT/CD36
| dc.contributor.advisor | Ramos Jiménez, Arnulfo | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigo García, Joaquin | |
| dc.contributor.advisor | López Díaz, José Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Pérez León, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Nuñez Gastelum, José Alberto | |
| dc.contributor.author | Zavala Lira, Ruth Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T19:28:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T19:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description.abstract | La flexibilidad metabólica es la habilidad de un organismo para adaptar la utilización de sustratos energéticos a las necesidades metabólicas, se manifiesta desde el momento en que el alimento es ingerido hasta que ingresa a la mitocondria para su completa oxidación. Depende de varios factores como lo son el estado nutricional de la persona, el ejercicio físico que realice y el tipo de alimentos que ingiere. En este sentido, existe el paradigma de que la oxidación de lípidos o carbohidratos se acentúa por el alto consumo de cada uno de ellos; sin embargo, este mecanismo no se ha estudiado de manera conjunta con el ejercicio físico, por lo que se requiere más investigación al respecto. El presente estudio tiene como objetivo analizar la respuesta metabólica a dos tipos de alimentos (alto en lípidos vs alto en carbohidratos) posterior a la realización de un ejercicio aeróbico y su asociación con el SNP rs1527479 de la proteína FAT/CD36 en hombres adultos sedentarios con obesidad. Se analizaron a 7 participantes (Edad= 30.9 ± 9.7 años, IMC= 32.5 ± 5.5 Kg/m2, %MG= 32.5 ± 5.9), los cuales realizaron dos sesiones en las que hicieron una hora de actividad física a la intensidad marcada por el Fatmax para posteriormente consumir en orden aleatorizada un alimento por sesión. El alelo CC mostró una mayor oxidación de los macronutrientes predominante en cada alimento. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7084 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ciencias Químico Biológicas | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Alimentos, flexibilidad metabólica, proteína. | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
| dc.subject.secihti | Biología y Química | |
| dc.title | Efecto agudo de dos alimentos sobre la flexibilidad metabólica en sujetos con el SNP rs1527479 de la proteína FAT/CD36 | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-icb-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1