ESTUDIO DE FACTORES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANUFACTURA DE LA UACJ
| dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ PICÓN, LUIS ALBERTO | |
| dc.contributor.author | TERRAZAS ALMAGUER, LUIS ARMANDO | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T15:32:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T15:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-28 | |
| dc.description.abstract | El mercado laboral competitivo actual impulsa a los profesionales a buscar ventajas mediante estudios de posgrado, generando una demanda significativa para estos programas. Sin embargo, las tasas de deserción siguen siendo altas, impactando tanto a los estudiantes, quienes experimentan frustración y pérdida de logro, como a las instituciones académicas, que ven comprometida la eficiencia y calidad de sus programas. Identificar los factores que influyen en el rendimiento académico y la retención de estudiantes en posgrado es crucial para reducir la deserción. Esta investigación emplea análisis factorial para identificar factores psicosociales, como el estrés y la motivación académica, que afectan el desempeño y la retención de los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Industrial en la UACJ, buscando entender cómo diferentes elementos, como la motivación académica o el estrés académico, inciden en la decisión de los estudiantes de continuar o abandonar sus estudios. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7195 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Ingeniería Industrial | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Factores psicosociales, Desempeño académico, rendimiento escolar, logros académicos, bienestar emocional. | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject.secihti | Ingenierias y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.title | ESTUDIO DE FACTORES PSICOSOCIALES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MANUFACTURA DE LA UACJ | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 250607-Obra completa_LUIS ARMANDO TERRAZA.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format