Evaluación del comportamiento mecánico, magnético y electromagnético de compositos TPU/ferritas Mn-Zn comercial y sintetizada: una alternativa sostenible
| dc.contributor.advisor | Mani González, Pierre Giovanni | |
| dc.contributor.author | Naranjo Sabina, Luis Yoelvys | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T16:46:54Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T16:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-20 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio comparativo de ferritas Mn–Zn comerciales y sintetizadas por el método de coprecipitación a partir del reciclaje de baterías alcalinas desechadas, evaluando sus propiedades estructurales, magnéticas, térmicas, mecánicas y electromagnéticas, así como su aplicación como material de refuerzo en compositos de poliuretano termoplástico (TPU) para blindaje frente a interferencias electromagnéticas (IEM). La ferrita sintetizada Mn0.8Zn0.2Fe2O4 presentó la estructura espinela característica y propiedades magnéticas adecuadas con potencial para aplicaciones de blindaje electromagnético. Su incorporación en compositos de TPU mejoró la estabilidad térmica del material y el composito con 7 % en peso de ferrita Mn0.8Zn0.2Fe2O4 presentó el comportamiento absorbente más favorable en la banda Ka, con una absorción máxima de 98.65 % y un promedio cercano al 92 %. Estos resultados demuestran que las ferritas Mn–Zn obtenidas mediante el reciclaje de baterías alcalinas representan una alternativa sostenible y viable para el desarrollo de materiales poliméricos destinados al blindaje frente a interferencias electromagnéticas en altas frecuencias. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7205 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Física y Matemáticas | es |
| dc.relation.ispartof | Doctorado en Ciencias de los Materiales | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Ferritas Mn-Zn, propiedades magnéticas, propiedades estructurales, matriz polimérica, IEM | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject.secihti | Ingenierias y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento mecánico, magnético y electromagnético de compositos TPU/ferritas Mn-Zn comercial y sintetizada: una alternativa sostenible | |
| dc.type | Tesis doctoral | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-doctorado.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 240188 Documento de Tesis Final_LUIS YOELVYS NARANJO.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format