Diseño de un modelo de abastecimiento resiliente mediante Integración de Power BI y Excel con conexión en INFOR ERP
| dc.contributor.advisor | Avelar Sosa, Liliana | |
| dc.contributor.author | MUÑOZ CHAVEZ, NUVIA CRISTAL | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T21:05:22Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T21:05:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda el desafío crítico de la falta de resiliencia en las cadenas de abastecimiento contemporáneas, caracterizadas por su vulnerabilidad ante disrupciones geopolíticas, pandemias y volatilidad de la demanda. El estudio propone el "Modelo RIA" (Resilient Insights for Procurement), un framework integral que aprovecha la integración tecnológica entre Infor ERP, Power BI y Excel para transformar datos transaccionales en inteligencia operativa accionable. Mediante una metodología de investigación aplicada que combina revisión bibliográfica sistemática, diseño conceptual y validación por expertos, se desarrolla una arquitectura de cuatro capas que incluye: fuente de datos (INFOR ERP), integración y procesamiento (ETL con Power Query), modelado semántico (DAX/Power Pivot) y visualización colaborativa (Power BI + Excel). El modelo incorpora KPIs de resiliencia especializados, protocolos de acción basados en umbrales dinámicos y dashboards interactivos para monitorización en tiempo cuasi real. La validación con un panel de expertos confirma su viabilidad técnica (4.0/5.0) y utilidad práctica (4.5/5.0), mientras que la simulación de un caso de estudio demuestra su potencial para reducir tiempos de respuesta ante disrupciones de 5 días a 48 horas y contener sobrecostos del 20% al 5-8%. La investigación contribuye a la literatura académica cerrando la brecha entre los marcos teóricos de resiliencia en cadena de suministro y las aplicaciones prácticas de Business Intelligence, ofreciendo además un roadmap implementable para organizaciones que buscan fortalecer su capacidad adaptativa mediante el aprovechamiento estratégico de sus inversiones en ERP. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7215 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Ingeniería Industrial | es |
| dc.subject | Resiliencia en cadena de suministro, Business Intelligence, INFOR ERP, Power BI, Gestión de abastecimiento, KPIs de resiliencia, Integración tecnológica, Modelo RIA | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject.secihti | Ingenierias y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.title | Diseño de un modelo de abastecimiento resiliente mediante Integración de Power BI y Excel con conexión en INFOR ERP | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis - 250975 - Nuvia Cristal Muñoz Chavez_NUVIA CRISTAL MUÑOZ.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format