Caracterización de bacterias aisladas de sedimentos de la Laguna San Juan en Ascensión, Chihuahua con potencial de remoción de Pb y As.
dc.contributor.advisor | Soto Padilla, Marisela Yadira | |
dc.contributor.author | Hinojos Loya, Alan Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T16:56:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T16:56:08Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description | El metal pesado plomo (Pb) y el metaloide arsénico (As) se encuentran naturalmente en el ambiente, sin embargo, las actividades antropogénicas han aumentado sus concentraciones en los ecosistemas, lo que provoca un problema de salud pública. El municipio de Ascensión, Chihuahua presenta un problema de contaminación por metales pesados en el agua potable, suelos y sedimentos, entre los que destacan Pb y As. La aplicación de bacterias resistentes a estos contaminantes ha sido de interés en los procesos de biorremediación, por lo que el objetivo de esta investigación fue caracterizar bacterias con potencial de remoción de Pb y As aisladas de la laguna San Juan para determinar si son viables para su aplicación en la limpieza de suelos contaminados o tratamiento de aguas residuales. La caracterización consistió en describir la morfología de las unidades formadoras de colonia, tinción Gram y la observación de las cepas en el microscopio electrónico de barrido. También se evaluó la tolerancia de las cepas bacterianas al Pb y As por concentraciones mínimas inhibitorias. La cinética de crecimiento bacteriano se midió por espectrofotometría UV-Visible y la cinética de remoción de Pb y As se construyó por espectrofotometría de absorción atómica. La caracterización fisicoquímica de la muestra de sedimentos evidenció que estos son altamente alcalinos y salinos, por lo que se logró aislar en total 7 cepas de la laguna San Juan en porcentajes de cloruro de sodio de 10 y 20% (v/v). Seis aislados fueron bacilos y sólo uno fue coco, todos gramnegativos. Los tamaños de las células variaron entre 930 nanómetros y 1.77 micrómetros. Todos los aislados toleraron las concentraciones más altas de Pb (1,400 mg/L) y As (150 mg/L) en las que se evaluaron. Las cepas lograron crecer con y sin presencia de Pb y As alcanzando absorbancias de hasta 2.4 en algunos casos. Todas las bacterias removieron Pb y As, sin embargo, la cepa más eficiente en la remoción fue la cepa 1 con porcentajes de remoción de 77.76% para el Pb y 52.37% para el As. Por lo que, varias cepas analizadas en esta investigación podrían ser empleadas como agentes para la limpieza de suelos contaminados y/o aguas residuales con concentraciones de Pb y As. | |
dc.description.abstract | El metal pesado plomo (Pb) y el metaloide arsénico (As) se encuentran naturalmente en el ambiente, sin embargo, las actividades antropogénicas han aumentado sus concentraciones en los ecosistemas, lo que provoca un problema de salud pública. El municipio de Ascensión, Chihuahua presenta un problema de contaminación por metales pesados en el agua potable, suelos y sedimentos, entre los que destacan Pb y As. La aplicación de bacterias resistentes a estos contaminantes ha sido de interés en los procesos de biorremediación, por lo que el objetivo de esta investigación fue caracterizar bacterias con potencial de remoción de Pb y As aisladas de la laguna San Juan para determinar si son viables para su aplicación en la limpieza de suelos contaminados o tratamiento de aguas residuales. La caracterización consistió en describir la morfología de las unidades formadoras de colonia, tinción Gram y la observación de las cepas en el microscopio electrónico de barrido. También se evaluó la tolerancia de las cepas bacterianas al Pb y As por concentraciones mínimas inhibitorias. La cinética de crecimiento bacteriano se midió por espectrofotometría UV-Visible y la cinética de remoción de Pb y As se construyó por espectrofotometría de absorción atómica. La caracterización fisicoquímica de la muestra de sedimentos evidenció que estos son altamente alcalinos y salinos, por lo que se logró aislar en total 7 cepas de la laguna San Juan en porcentajes de cloruro de sodio de 10 y 20% (v/v). Seis aislados fueron bacilos y sólo uno fue coco, todos gramnegativos. Los tamaños de las células variaron entre 930 nanómetros y 1.77 micrómetros. Todos los aislados toleraron las concentraciones más altas de Pb (1,400 mg/L) y As (150 mg/L) en las que se evaluaron. Las cepas lograron crecer con y sin presencia de Pb y As alcanzando absorbancias de hasta 2.4 en algunos casos. Todas las bacterias removieron Pb y As, sin embargo, la cepa más eficiente en la remoción fue la cepa 1 con porcentajes de remoción de 77.76% para el Pb y 52.37% para el As. Por lo que, varias cepas analizadas en esta investigación podrían ser empleadas como agentes para la limpieza de suelos contaminados y/o aguas residuales con concentraciones de Pb y As. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/6960 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
dc.relation.ispartof | Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | es |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | es |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
dc.title | Caracterización de bacterias aisladas de sedimentos de la Laguna San Juan en Ascensión, Chihuahua con potencial de remoción de Pb y As. | |
dc.type | Tesis maestría | es |
dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
dcrupi.departamento | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | es |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dcrupi.programa-academico | Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | es |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Resumen tesis Alan Alexis Hinojos Loya.pdf
- Tamaño:
- 111.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Registro y autorización.pdf
- Tamaño:
- 140.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Certificado de originalidad.pdf
- Tamaño:
- 192.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format