Riesgo ecológico de plomo en deposiciones atmosféricas en suelo urbano provenientes de las ladrilleras de Ciudad Juárez.
| dc.contributor.advisor | Corral Avitia, Alba Yadira | |
| dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Jonatan | |
| dc.contributor.advisor | Quiñones Martínez, Miroslava | |
| dc.contributor.advisor | Santana Contreras, Laura Elena | |
| dc.contributor.advisor | Flores Margez, Juan Pedro | |
| dc.contributor.author | Nicado Leal, Eliany | |
| dc.coverage.spatial | Ciudad Juárez, Chihuahua | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T19:49:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T19:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Las ladrilleras artesanales son microindustrias creadas con el fin de elaborar ladrillos artesanales que durante los procesos de quema de biomasa y combustión incompleta emiten metales pesados como el plomo a la atmósfera. Estas ladrilleras constituyen un potencial riesgo ecológico y toxicológico tanto para el ser humano como para las comunidades bióticas que las rodean. La presente investigación evaluó el contenido de Pb y el riesgo ecológico en muestras de suelo urbano en las zonas aledañas a dos sectores ladrilleros de Ciudad Juárez. La recolecta de muestras se realizó en dos zonas ladrilleras, una constituida por hornos ecológicos (Estrella del Poniente) y otra por hornos tradicionales (Satélite). Las características de tipo de suelo, humedad, topografía, condiciones climáticas fueron evaluadas. Se observaron niveles de Pb de 0.30 a 13.3 mg/kg en la zona de Estrella del Poniente y de 4.78 a 120 mg/kg en la zona de Satélite. El tipo de suelo predominante en las zonas muestreadas fue el arcilloso. El Riesgo ecológico obtenido en una de las zonas de Satélite específicamente en los puntos 6 y 22 fue elevado constituyendo un factor que debe ser atendido inmediatamente mediante programas de reducción de emisiones de PM a la atmósfera, lo cual derivará en una mejor calidad del aire en la frontera México-Estados Unidos. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11961/7088 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
| dc.relation.ispartof | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | es |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ciencias Químico Biológicas | es |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Biomédicas | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | |
| dc.subject | Riesgo ecológico, plomo, ladrilleras. | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
| dc.subject.secihti | Biología y Química | |
| dc.title | Riesgo ecológico de plomo en deposiciones atmosféricas en suelo urbano provenientes de las ladrilleras de Ciudad Juárez. | |
| dc.type | Tesis maestría | es |
| dc.type | Trabajo de titulación de posgrado | |
| dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-icb-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1