Distribución de metales pesados en sedimentos de arroyo y suelos de la zona mineralizada de Sierra de Samalayuca, Chihuahua, México.
dc.contributor.advisor | Izaguirre Pompa, Aldo | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Acosta, Miguel | |
dc.contributor.author | Hernández Ramírez, Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T16:06:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T16:06:52Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description | El objetivo principal de este estudio es el de establecer una línea base para las concentraciones de metales pesados y cuantificar la dispersión de estos materiales que son derivados de los minados y tepetate ras en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, México. Para resolver esta problemática se realizó una caracterización geoquímica, petrográfica y de difracción de rayos x en mantos de cobre, vetas de cuarzo-carbonato, sedimentos de arroyo y suelos agrícolas y residenciales del área. La comparación geoquímica de metales pesados al lado de valores límite permisibles y con valores de concentraciones umbral ha permitido obtener información valiosa que al momento nos permite concluir que no existe una contaminación importante por metales pesados en los depósitos sedimentarios de la Sierra de Samalayuca debido a la antigua actividad minera. | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es el de establecer una línea base para las concentraciones de metales pesados y cuantificar la dispersión de estos materiales que son derivados de los minados y tepetate ras en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, México. Para resolver esta problemática se realizó una caracterización geoquímica, petrográfica y de difracción de rayos x en mantos de cobre, vetas de cuarzo-carbonato, sedimentos de arroyo y suelos agrícolas y residenciales del área. La comparación geoquímica de metales pesados al lado de valores límite permisibles y con valores de concentraciones umbral ha permitido obtener información valiosa que al momento nos permite concluir que no existe una contaminación importante por metales pesados en los depósitos sedimentarios de la Sierra de Samalayuca debido a la antigua actividad minera. | es_MX |
dc.description.video | http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/6480/TESIS%20MONTSERRAT%20HERNANDEZ%20RAMIREZ%2030%20de%20nov%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11961/6480 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es_MX |
dc.relation.ispartof | Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | es |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | es |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Geoquímica | es_MX |
dc.subject | Petrografía | es_MX |
dc.subject | Metales pesados | es_MX |
dc.subject | Mantos de cobre | es_MX |
dc.subject | Vetas de cuarzo | es_MX |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Distribución de metales pesados en sedimentos de arroyo y suelos de la zona mineralizada de Sierra de Samalayuca, Chihuahua, México. | es_MX |
dc.type | Tesis maestría | es_MX |
dcrupi.departamento | Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental | es |
dcrupi.instituto | Instituto de Ingeniería y Tecnología | es |
dcrupi.programa-academico | Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | es |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-iit-maestria.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS MONTSERRAT HERNANDEZ RAMIREZ 30 de nov 2022.pdf
- Tamaño:
- 7.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- Ingreso Trabajo Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 222.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- Registro uso de obra.pdf
- Tamaño:
- 176.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Registro