EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN VEGETAL EN ÁREAS CON DISTINTA SEVERIDAD DE FUEGO USANDO TELEDETECCIÓN: CASO DE ESTUDIO, MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA.
dc.contributor.author | Caraveo Caraveo, Luis Arturo (2013) | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T20:42:44Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T20:42:44Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description.abstract | Los incendios forestales son una de las mayores amenazas que enfrentan los bosques tanto en México como en el resto del mundo. La determinación de la severidad del fuego y el seguimiento de la recuperación vegetal mediante técnicas de teledetección es una forma de las más precisas y novedosas que existen, la teledetección es un de las herramientas más poderosas para este tipo de análisis. En esté estudio se analizó la severidad del fuego para los incendios ocurridos en el mes de Abril de 2011 en el municipio de Ocampo, Coahuila, México. Aplicando la fórmula propuesta por Ruiz-Gallardo et al. (2005), se obtuvo la severidad del fuego para las áreas afectadas por los incendios. Posteriormente se estimaron los valores de NDVI para los meses de agosto del 2011 y octubre 2011, esto para saber cómo se ha comportado los valores de NDVI a través del tiempo en las áreas afectadas con distinta severidad de fuego. Se llegó a la conclusión de que la vegetación para esta área de estudio tiende a recuperarse justo después del incendio, pero esta pronta recuperación se ve afectada por la entrada de la estación de otoño. Además se comporta de manera similar en los tres incendios para cada una de las clases de severidad. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11961/2048 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | es |
dc.relation.ispartof | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es |
dc.relation.ispartof | Departamento de Arquitectura | es |
dc.relation.ispartof | Licenciatura en Geoinformática | es |
dc.subject | Research Subject Categories::Z -- Bibliografía. Bibliotecología. Recursos de Información | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN VEGETAL EN ÁREAS CON DISTINTA SEVERIDAD DE FUEGO USANDO TELEDETECCIÓN: CASO DE ESTUDIO, MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA. | es |
dc.title.alternative | Como requisito parcial para obtener el grado de Licenciado en Geoinformática | es |
dc.type | Trabajo recepcional licenciatura | es |
dcrupi.departamento | Departamento de Arquitectura | es |
dcrupi.instituto | Instituto de Arquitectura Diseño y Arte | es |
dcrupi.programa-academico | Licenciatura en Geoinformática | es |
dcterms.thumbnail | http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/tr-iada.png | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PT_CARAVEO_99802_MAYO2013.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- CARAVEO_CARAVEO_LUIS_ARTURO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: