MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: Estacion 05 CAMPUS NCG   CITY: CANPUZ UACJ NCG   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1411 m  LAT:  30� 29' 20" N  LONG: 107� 53' 11" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.3  22.7  12:45p  11.7  11:25p   1.0   1.0   0.0  35.6  93.3  12:05p   SSW
 2  11.5  21.3   4:45p   3.1   6:15a   7.2   0.4   0.0   7.6  37.0   2:45p   NNW
 3  15.1  26.1   4:35p   2.6   2:35a   5.4   2.2   0.0   4.2  35.4  11:30a   NNE
 4  18.1  28.0   4:30p   5.8   3:50a   3.0   2.9   0.0   6.9  43.5   1:05p    SW
 5  17.2  27.9   3:40p   3.6   6:15a   4.1   3.0   0.0   9.5  56.3  11:35a    SW
 6  18.1  25.9   2:45p   8.1   7:00a   2.3   2.0   0.0  12.6  57.9   1:15p    SW
 7  11.7  19.5   4:50p   2.7   7:00a   6.7   0.1   0.0   2.9  29.0   9:50a    NE
 8  13.3  24.7   3:55p  -0.7   6:05a   6.4   1.4   0.0   6.3  33.8   9:45a     N
 9  15.8  26.4   3:40p   4.5   6:10a   4.8   2.3   0.0   7.1  53.1   3:35p   WSW
10  16.1  27.1   3:25p   2.9   5:10a   4.8   2.6   0.0   2.6  30.6   1:10p   SSW
11  17.2  27.1   4:45p   6.7   6:10a   3.4   2.3   0.0   3.4  54.7   6:45p   WSW
12  18.2  27.4   5:20p   8.7   5:25a   3.0   2.9   0.0   4.2  67.6   3:30p    SE
13  16.9  27.6   4:20p   3.8   6:40a   4.0   2.7   0.0   5.3  37.0   1:10p     S
14  16.1  26.7   4:50p   3.6   7:05a   4.6   2.3   0.0   4.2  33.8  12:00p   WNW
15  16.7  27.4   5:40p   3.9   6:30a   4.2   2.6   0.0   2.1  25.7   4:10p   WNW
16  19.7  28.0   2:00p  11.2   5:15a   1.7   3.0   0.0   7.4  64.4   2:30p   ESE
17  17.9  23.7   3:50p  11.6   7:00a   1.6   1.3   0.0   5.8  38.6   1:20p   NNE
18  16.8  24.8   4:50p   6.2   5:45a   3.5   2.0   0.0   3.9  25.7  11:35a     E
19  14.5  17.4  12:15a  11.8  11:50p   3.8   0.0   2.2   1.6  19.3   1:50p    SE
20  16.6  24.9   4:55p   7.9   6:35a   3.5   1.8   0.2   2.6  37.0   1:50p   SSW
21  17.6  25.2   4:35p   7.6   6:35a   2.7   2.0   0.0  12.1  49.9   8:25p   SSW
22  13.8  17.7   1:35p   8.6  11:30p   4.5   0.0   0.0  21.9  82.1   5:05p   SSW
23   9.0  12.8   4:05p   5.7   7:40a   9.3   0.0   0.0  16.1  66.0   1:55p   WSW
24  12.5  21.0   4:30p   4.3   6:40a   6.1   0.3   0.0   9.2  43.5   4:35p   WNW
25  14.2  25.2   5:10p   1.7   6:15a   5.7   1.6   0.0   3.7  32.2   5:40p   WNW
26  16.2  26.2   6:15p   3.5   6:20a   4.5   2.4   0.0   2.1  22.5  12:25p    NW
27  17.8  26.6   4:00p   7.3   6:05a   3.2   2.7   0.0   3.1  32.2   4:20p   SSW
28  19.4  28.5   4:20p   7.8   4:00a   2.7   3.8   0.0  10.3  45.1   1:35p   WNW
29  19.7  25.0   3:00p  15.0   4:35a   0.7   2.1   0.0  21.2  70.8   3:50p    SW
30   8.9  15.3  12:05a   4.1  10:25a   9.4   0.0   3.0  15.3  56.3   1:35a   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.8  28.5    28    -0.7     8   127.9  53.6   5.4   8.3  93.3     1      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.00 ON 04/30/10
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration