MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2007

NAME: Estacion 04 Rancho Reforma   CITY:    STATE:  
ELEV:  1150 m  LAT:  31� 30' 00" N  LONG: 107� 48' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  32.9  40.1   1:30p  23.2  11:30p   0.0   7.2   0.0   5.1  40.2   6:15p   ENE
 2  30.7  40.5   3:10p  18.4   4:40a   0.0  12.3   0.0   5.0  25.7  11:20a     W
 3  30.9  40.8   3:50p  19.2   5:00a   0.0  12.6   0.0   6.9  35.4   1:05p   WNW
 4  29.1  36.2   2:20p  19.3   4:15a   0.0  10.7   0.0   8.9  38.6  10:15a     E
 5  26.6  33.8   3:15p  18.4   4:40a   0.0   8.2   0.0   5.1  22.5   1:25p   ENE
 6  26.2  33.4   1:15p  16.6   5:25a   0.1   7.9   0.0   6.1  29.0   9:20p     E
 7  25.9  33.9   1:20p  16.5   5:20a   0.1   7.7   0.0   3.2  30.6   7:45p     E
 8  29.1  37.6   2:05p  19.4   3:25a   0.0  10.8   0.0   9.7  37.0   9:50p   WSW
 9  28.2  36.8   2:40p  18.4   9:25p   0.0   9.8  12.4  15.0  74.0   8:40p   WSW
10  27.4  37.6   4:20p  21.2  11:10p   0.0   9.1   0.0   9.0  53.1   7:40p   WSW
11  24.7  33.8   2:20p  19.1   5:30a   0.0   6.3   0.0   5.0  43.5   2:20p     W
12  20.8  23.7   7:05a  20.2   4:45a   0.0   0.7   0.0   0.6   8.0   2:40a   NNE
13
14
15  29.8  36.9   2:45p  23.2  10:10p   0.0   4.6   0.0   3.1  16.1   2:50p    SE
16  28.7  38.5   2:45p  17.4   5:20a   0.0  10.4   0.0   4.5  29.0  12:40p    SW
17  28.4  37.1   2:30p  18.2   5:40a   0.0  10.1   0.0   4.8  29.0   1:45p     W
18  27.6  36.3   1:20p  16.9   5:05a   0.1   9.3   0.0   5.0  24.1  12:25p   ENE
19  27.6  36.3   2:00p  16.9   5:20a   0.1   9.2   0.0   4.0  24.1   2:35p     E
20  24.7  35.4   3:05p  17.4   5:20a   0.1   6.4  21.2   6.6  49.9   4:30p   ENE
21  23.5  33.3   2:10p  18.1   5:20a   0.0   5.2   8.2   3.5  61.2   4:10p    SW
22  24.6  31.7   2:20p  18.7   3:05a   0.0   6.2   0.2   4.2  22.5  12:25p   ENE
23  25.9  33.3   4:15p  20.3   5:25a   0.0   7.6   0.0   5.1  24.1  11:25a   ENE
24  26.9  35.6  11:35a  18.0   4:40a   0.0   6.3   0.0   2.7  66.0   5:30p   SSW
25
26  29.4  36.1   4:20p  25.5  11:55p   0.0   3.8   0.0  12.9  37.0   6:10p    SW
27  23.3  33.2   1:50p  18.3   3:45a   0.0   4.9  14.6   8.4  45.1   4:00p   WSW
28  25.0  33.9   3:05p  18.5  12:35a   0.0   6.7   0.0   7.4  40.2   4:10p   WSW
29  23.7  33.2   2:45p  18.6   5:45a   0.0   5.3   1.2   4.8  37.0   3:50p   WSW
30  22.7  30.6   1:05p  16.9   4:00a   0.2   4.5   0.2   4.3  35.4   1:50p   ENE
31  24.7  32.1   3:55p  18.1   5:40a   0.0   6.4   0.0   4.2  37.0   7:35p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.7  40.8     3    16.5     7     0.4 210.2  58.0   5.9  74.0     9     ENE

Max >=  32.0: 25
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.21 ON 07/20/07
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration