MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2008

NAME: Estacion 06 CANAL 2   CITY: CANAL 2 -Juarez   STATE: Chuihuahua 
ELEV:  1120 m  LAT:  31� 44' 22" N  LONG: 106� 29' 13" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  31.2   5:50p  18.6   5:50a   0.0   6.0   0.0   4.3  24.1   4:45p   NNW
 2  25.6  32.8   3:10p  19.6   5:50a   0.0   7.3   3.6   5.3  41.8   5:35p    SE
 3  22.8  27.1   5:25p  18.2   3:00a   0.0   4.3   3.4   4.3  24.1   1:10a   SSE
 4  24.4  31.4   4:05p  18.2   5:55a   0.0   6.2   0.0   2.9  19.3   4:50p    SE
 5  25.8  33.7   3:10p  19.2   6:30a   0.0   7.5   0.0   2.4  17.7   2:00p    SE
 6  26.3  33.2   5:30p  19.6   6:45a   0.0   8.0   0.0   2.4  17.7   2:05p   ESE
 7  24.3  30.7   2:15p  17.0  11:15p   0.1   6.0  14.8   8.4  49.9   9:10p    SE
 8  22.9  29.7   4:35p  17.6  12:05a   0.1   4.8   3.6   3.2  22.5  12:25a   SSE
 9  22.4  27.6   3:40p  19.3   6:25a   0.0   4.1   0.0   6.0  30.6   2:50p    NE
10  23.0  27.4   2:55p  18.3   4:05a   0.0   4.7   0.0   2.7  17.7  11:30a     E
11  20.9  24.4  12:05a  18.8  12:05p   0.0   2.6   4.6   5.3  20.9   8:10p   NNW
12  23.3  28.4   4:45p  18.7   4:00a   0.0   5.0   0.0   4.7  17.7  11:45p     N
13  24.3  30.2   4:25p  19.6   7:15a   0.0   6.0   0.0   5.1  29.0   6:40a     W
14  20.1  23.4   4:00p  15.8  12:00m   0.2   2.0   0.0   5.6  32.2   8:45a   ENE
15  17.7  21.7   4:25p  14.5  12:00m   1.2   0.6   0.0   6.0  30.6   2:15p    NE
16  18.9  25.3   4:00p  12.6   6:25a   1.8   2.3   0.0   5.3  29.0   1:55p    SE
17  19.6  26.2   3:20p  14.1   5:45a   1.2   2.5   0.0   5.1  32.2   4:10p    SE
18  14.8  16.8  12:05a  13.2   6:25a   1.0   0.0   0.0   0.6   8.0  12:45a    SE
19  22.5  29.9   4:01p  14.5   6:06a   0.7   4.6   0.0   2.9  17.7  10:56p    SE
20  23.2  30.9   4:06p  16.7   7:06a   0.2   5.1   0.0   3.1  20.9   6:01p   NNE
21  23.4  31.1   5:01p  16.7   6:46a   0.1   5.3   0.0   2.6  17.7   2:36p    SE
22  23.4  30.7   2:56p  16.8   7:11a   0.2   5.2   0.0   4.0  25.7   2:26p    SE
23  24.1  31.2   3:21p  17.1   5:51a   0.1   5.8   0.0   2.7  29.0   2:46p   ENE
24  24.1  30.6   3:20p  18.1   6:46a   0.0   5.8   0.0   5.0  40.2   4:25p    NE
25  22.6  28.1   3:20p  17.0   6:05a   0.1   4.4   0.0   5.0  30.6  12:35p   ENE
26  22.1  28.0   2:20p  16.5   6:15a   0.2   4.0   0.0   2.9  22.5   1:15p   ENE
27  22.3  28.6   2:20p  16.5   7:15a   0.2   4.2   0.0   3.9  29.0   2:30p    NE
28  21.6  28.0   4:15p  14.6   7:10a   0.5   3.8   0.0   4.5  29.0   3:00p   ENE
29  21.5  27.7   4:30p  14.8   7:35a   0.6   3.8   0.0   5.1  32.2   2:30p   ENE
30  21.5  28.2   3:50p  14.6   6:45a   0.6   3.9   0.0   4.2  27.4   1:20p    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.5  33.7     5    12.6    16     9.2 135.7  30.0   4.2  49.9     7      SE

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.81 ON 09/07/08
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration