ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Estacion 04 Rancho Reforma  CITY:    STATE:   
ELEV:  1150 m  LAT:  31� 30' 00" N  LONG: 107� 48' 00" W

               TEMPERATURE (�C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 08  1  15.2   0.7   7.9   0.0   141     1  22.6   5  -7.3    1    0    0    6    0
 08  2  20.4  -0.6  10.8   0.0   233    16  27.3  24  -8.5    6    0    0   18    0
 08  3  21.9   3.1  13.4   0.0   145    31  28.8  20  -5.8    4    0    0   11    0
 08  4  26.6   6.2  17.9   0.0    98    85  33.1  29  -1.9   13    1    0    4    0
 08  5  30.7  11.7  22.2   0.0    47   166  38.6  20   4.0   17   12    0    0    0
 08  6  37.0  19.0  28.7   0.0     4   315  41.2  17  10.9    6   27    0    0    0
 08  7  32.5  18.7  25.2   0.0     1   204  37.1   2  15.2    1   19    0    0    0
 08  8  32.2  17.5  24.2   0.0     3   169  38.4   2  14.4   21   17    0    0    0
 08  9  28.7  12.0  20.2   0.0    48   106  34.5   2   7.1   29    5    0    0    0
 08 10  26.9   5.9  16.4   0.0   136    77  31.2  20  -1.8   23    0    0    3    0
 08 11  20.3   0.1  10.2   0.0   261    17  28.4   2  -6.7    8    0    0   19    0
 08 12  16.6  -2.8   7.4   0.0   340     2  24.2   2 -11.7   28    0    0   25    0
------------------------------------------------------------------------------------
        26.3   8.0  17.5   0.0  1457  1189  41.2 JUN -11.7  DEC   81    0   86    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 08  1   0.6    0.0   0.6   28    1    0    0
 08  2   1.2    0.0   1.2    4    1    0    0
 08  3   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 08  4   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 08  5   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 08  6   9.6    0.0   9.4   21    2    1    0
 08  7 118.4    0.0  42.4   10   10    6    2
 08  8  29.0    0.0   8.2   31   12    5    0
 08  9  10.2    0.0   7.4    7    3    2    0
 08 10   7.4    0.0   6.4    5    2    1    0
 08 11   8.2    0.0   8.2   27    1    1    0
 08 12   2.6    0.0   2.2    9    3    1    0
---------------------------------------------
       187.2   0.0  42.4  JUL   35   17    2

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 08  1  10.7  85.3   28     W
 08  2  14.3 101.4    4   WSW
 08  3  14.1  82.1   14   WSW
 08  4  15.4  86.9    9   WSW
 08  5  15.3  95.0   21   WSW
 08  6  12.0  78.9    4     W
 08  7   7.1  86.9   22    SW
 08  8   5.7  59.5   10   ENE
 08  9   5.4  46.7   14   ENE
 08 10   6.7  67.6    4    SW
 08 11   6.9  67.6    9     W
 08 12   9.8  93.3   13    SW
---------------------------------
        10.2 101.4  FEB  WSW