MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011

NAME: ESTACION 01 IIT   CITY: Ciudad Ju�rez    STATE: Chihuahua 
ELEV:  1127 m  LAT:  31� 44' 36" N  LONG: 106� 25' 54" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.0  20.2   2:40p   4.4   4:05a   8.4   0.1   0.0   6.6  43.5   6:10p     E
 2   6.3   9.7   2:20p   3.5   5:45a  12.0   0.0   5.6   9.5  35.4   2:10a     E
 3   7.4  13.1   2:00p   4.0  12:00m  10.9   0.0   0.4   4.2  32.2   1:00p   WNW
 4   5.1  10.2   1:25p   2.3  11:55p  13.2   0.0   2.6   2.6  30.6   2:40p   WNW
 5   0.4   4.1  12:15p  -3.7  11:45p  17.9   0.0   0.2   6.4  33.8   6:00p   NNE
 6  -1.8   2.9   3:20p  -6.1   7:15a  20.1   0.0   0.4   5.6  25.7   1:10p     W
 7   0.7   8.1   4:15p  -4.5   7:10a  17.6   0.0   0.0   3.4  20.9   4:45a     W
 8   2.7  11.1   3:25p  -4.0   7:10a  15.6   0.0   0.0   2.3  17.7  12:55p     W
 9   5.4  14.3   3:15p  -1.8   7:10a  12.9   0.0   0.0   2.7  20.9   4:45p   NNE
10   5.9  10.9   2:25p   1.8   6:55a  12.3   0.0   0.0   4.5  22.5   1:10p   ENE
11   6.1  12.0   2:45p   1.8   4:20a  12.2   0.0   0.0   4.0  20.9   8:25a   NNE
12   8.8  14.6   3:00p   4.0   4:25a   9.5   0.0   0.0   5.8  24.1   3:40a    NE
13  11.2  17.0   3:45p   6.9   3:20a   7.2   0.0   0.0   3.5  25.7   9:00a   WNW
14   9.3  14.0   3:05p   6.0  11:45p   9.0   0.0   0.0   8.4  41.8   3:20a   WNW
15   7.6  13.0   2:20p   3.8   3:00a  10.7   0.0   0.0   4.5  27.4  10:10a   NNE
16   7.2  12.8   2:05p   3.1   4:00a  11.1   0.0   0.0   7.1  27.4  10:30a     E
17   9.0  12.4   3:25p   6.2  12:05a   9.3   0.0   0.0   8.9  30.6   1:00p    NE
18  10.7  16.1   3:10p   6.1   6:05a   7.6   0.0   0.4   5.8  40.2  11:45p   NNE
19   7.1   9.5   3:10p   4.3   6:10a  11.2   0.0   0.8  18.0  61.2   2:45p   WSW
20   6.8  11.6   2:35p   3.9  11:50p  11.5   0.0   0.0   2.7  20.9  12:10p   NNE
21   6.5  12.6   2:25p   0.1   7:10a  11.8   0.0   0.0   4.7  40.2   6:10p     W
22   7.7  12.4   3:55p   3.8  12:00m  10.7   0.0   0.0   7.7  35.4   7:35p     W
23   0.1   3.8  12:05a  -1.6  10:15a  18.2   0.0   0.8   9.7  37.0   1:05a   NNE
24   0.3   4.2   3:25p  -2.1   1:40a  18.0   0.0   2.6   2.7  20.9  11:10p     W
25   1.5   8.2   2:40p  -3.8   7:20a  16.8   0.0   0.2   1.9  17.7  12:20a     W
26   3.7  11.3   4:00p  -2.6   6:35a  14.6   0.0   0.0   5.3  37.0   2:45p     W
27   5.1  14.7   4:10p  -2.1   7:25a  13.2   0.0   0.0   0.6  11.3   5:10a   WSW
28   6.5  14.6   3:20p  -0.7   7:20a  11.8   0.0   0.0   6.4  30.6   1:30a     W
29   8.7  17.0   3:50p   1.8   7:25a   9.6   0.0   0.0   5.6  30.6  10:25a   WNW
30  10.1  20.1   3:50p   3.1   7:05a   8.3   0.1   0.0   1.6  25.7  12:20a   SSE
31  11.5  21.4   2:55p   2.9   7:20a   7.1   0.3   0.0   3.2  27.4  12:45p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.0  21.4    31    -6.1     6   380.4   0.5  14.0   5.4  61.2    19       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.59 ON 12/02/11
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration