MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2008

NAME: Estacion 05 CAMPUS NCG   CITY: CANPUZ UACJ NCG   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1411 m  LAT:  30� 29' 20" N  LONG: 107� 53' 11" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.2  26.1   3:05p   4.2   5:55a   6.1   2.0   0.0   4.8  33.8   3:35p     E
 2  15.2  27.8   1:25p   4.2   2:35a   5.6   2.5   0.0   3.4  32.2  12:45p   SSW
 3  16.4  26.6   2:30p   7.6   5:05a   4.1   2.2   0.0   5.8  37.0   1:20p    SW
 4  16.1  24.8   1:15p   4.8   5:15a   4.0   1.8   0.0  10.5  49.9   2:00p    SW
 5  15.9  22.8   1:05p   6.1  12:00m   3.3   0.8   0.0  13.2  48.3  10:40a   WSW
 6   9.5  19.5   2:40p  -1.1  12:00m   8.9   0.1   0.0   3.2  24.1   1:50p   WNW
 7   5.7  18.6   4:00p  -4.7   6:35a  12.7   0.0   0.0   1.8  22.5  10:45a   SSE
 8   7.3  22.2   2:20p  -5.4   4:30a  11.4   0.5   0.0   2.4  22.5  10:20a   SSE
 9  12.6  23.2   2:15p  -0.5   6:20a   6.7   1.0   0.0  10.3  49.9   4:10p   SSW
10  13.4  19.2   2:40p   3.6  11:50p   4.9   0.0   0.0  12.2  54.7  10:40a    SW
11   8.3  18.2   2:05p  -1.0   6:45a  10.0   0.0   0.0   3.7  37.0   3:45p   WNW
12   6.8  17.3   2:40p  -3.1   6:25a  11.5   0.0   0.0   2.7  24.1  11:25a   SSE
13   9.5  23.1   3:00p  -1.3   5:45a   9.5   0.7   0.0   3.4  33.8   3:10p    SE
14  12.2  24.1   2:35p  -0.3   6:55a   7.3   1.2   0.0   3.2  30.6   2:30p   NNW
15   8.1  16.4   2:30p  -0.3   6:25a  10.2   0.0   0.0   6.1  35.4  12:00p   ESE
16   6.3  19.3   2:25p  -4.9   5:40a  12.0   0.0   0.0   2.7  22.5  10:35a    SE
17   7.9  23.1   3:45p  -3.2   6:50a  10.9   0.5   0.0   1.0  24.1   2:15p    SE
18   8.6  21.1   2:15p  -1.4   6:15a  10.1   0.4   0.0   5.1  33.8  12:50p   ESE
19   8.4  22.4   2:40p  -3.9   6:55a  10.5   0.6   0.0   2.1  19.3   3:15p     E
20   9.0  21.7   1:45p  -2.0   6:45a   9.8   0.5   0.0   5.5  33.8   3:35p   ENE
21   4.8  13.9   2:35p  -4.3   6:50a  13.5   0.0   0.0   5.5  30.6   9:55a    SE
22   7.6  21.8   1:55p  -5.2   6:55a  11.1   0.5   0.0   1.9  19.3   2:35p    SE
23  10.1  22.3   2:45p  -0.1   6:55a   8.9   0.7   0.0   2.4  29.0  12:40p     N
24   8.8  19.6   3:00p  -0.6   5:45a   9.7   0.1   0.0   4.5  33.8  12:40p   ESE
25   8.5  16.4   1:00p  -0.3   3:10a   9.8   0.0   0.0   2.3  20.9   2:10p    NW
26  14.7  21.1  12:35p   8.7  12:05a   4.1   0.5   0.0   5.0  33.8   1:15p   SSW
27  13.9  19.0  11:30a   8.4  12:00m   4.4   0.0   1.6  10.6  54.7  11:30a    SW
28   9.5  16.2   2:35p   2.7  11:50p   8.8   0.0   0.0   6.0  33.8   2:20p   WNW
29   6.9  15.2   2:20p  -1.7   7:00a  11.4   0.0   0.0   4.7  37.0   2:35p   WNW
30   6.6  17.9   3:45p  -4.4   6:15a  11.7   0.0   0.0   4.2  32.2   1:45p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  27.8     2    -5.4     8   262.9  16.5   1.6   5.0  54.7    10      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 21
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.60 ON 11/27/08
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration