MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: Estacion 04 Rancho Reforma   CITY:    STATE:  
ELEV:  1150 m  LAT:  31� 30' 00" N  LONG: 107� 48' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.8  32.6   2:50p  10.0   6:10a   2.2   4.7   0.0   0.8  24.1   1:50p    SE
 2  21.6  32.8   2:25p  10.3   5:00a   1.9   5.1   0.0   1.9  29.0   1:25p     E
 3  18.2  24.6   2:55p  12.6   3:05a   1.3   1.3   0.4   1.8  22.5   1:15p   WSW
 4  21.2  29.3   2:15p  14.7  11:15p   0.9   3.8   0.0   3.9  33.8  11:15a    SE
 5  19.3  27.6   2:00p  14.4  11:00p   1.2   2.2   4.6   2.9  41.8   3:20p     E
 6  19.6  29.9   2:25p  10.9   6:15a   2.1   3.3   0.0   3.4  30.6   1:15p   ESE
 7  18.8  29.8   2:10p   9.4   6:15a   2.8   3.3   0.0   2.4  22.5   2:00p     E
 8  19.3  30.6   4:05p   8.3   6:10a   2.8   3.8   0.0   1.4  25.7   1:30p     W
 9  18.7  30.1   3:20p   6.9   6:20a   3.3   3.6   0.0   0.8  24.1  12:35p   WSW
10  16.9  28.6   4:10p   4.8   6:05a   4.2   2.8   0.0   1.1  25.7   1:30p   WSW
11  17.1  29.3   2:25p   4.9   5:35a   4.3   3.1   0.0   1.1  25.7  12:10p   WSW
12  17.4  28.8   1:40p   6.0   6:10a   4.1   3.1   0.0   0.6  20.9   2:50p     N
13  18.1  28.0   1:40p   7.4   6:15a   3.4   3.1   0.0   6.4  45.1  10:30a     E
14  16.4  27.1   2:05p   6.5   5:55a   4.2   2.3   0.0   2.1  29.0   1:30p     E
15  17.4  27.2   2:20p   8.2   1:50a   3.1   2.2   0.2   1.8  48.3  10:20p   ESE
16  18.4  27.1   1:55p   9.2   6:35a   2.6   2.7   0.0   0.2  19.3   1:05a    SE
17  18.9  28.5   3:10p   8.2   6:05a   2.4   3.1   0.0   0.0  12.9   2:40p   WSW
18  19.6  25.9   3:40p  13.9   5:10a   1.1   2.3   0.0   4.2  35.4  12:50a   WSW
19  16.8  25.9   2:25p   6.9   6:20a   3.7   2.2   0.0   1.1  24.1   2:40p     E
20  17.6  26.5   2:25p   7.2   5:05a   3.2   2.5   0.0   1.4  24.1   6:30p     W
21  14.4  22.7   3:20p   5.6   5:30a   4.8   0.8   0.0   2.7  38.6   2:25p   WSW
22  13.7  21.8   2:45p   4.1   3:05a   5.1   0.4   0.0   3.1  25.7   3:55p     W
23  14.9  22.7   1:30p   5.3   6:25a   4.3   0.8   0.0   2.6  32.2   1:00p     W
24  15.8  25.5   3:15p   3.7   5:50a   4.1   1.6   0.0   2.1  25.7  11:10a   WSW
25  19.6  26.5   2:15p  12.4  12:05a   1.5   2.8   0.0  13.0  62.8   1:40p   WSW
26  18.6  26.7   1:15p   8.3   6:35a   2.3   2.6   0.0   4.7  35.4   6:40p   WSW
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.0  32.8     2     3.7    24    76.8  69.3   5.2   2.6  62.8    25     WSW

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.60 ON 10/05/10
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration