MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2008

NAME: Estacion 05 CAMPUS NCG   CITY: CANPUZ UACJ NCG   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1411 m  LAT:  30� 29' 20" N  LONG: 107� 53' 11" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  27.8   2:45p  15.7   6:25a   0.5   3.2   0.0  27.0  64.4   4:00p    SW
 2  19.4  27.4   2:55p  12.3   5:15a   1.5   2.6   0.0  10.8  48.3   3:15p     W
 3  18.2  28.1   5:05p   6.3   5:50a   3.0   3.0   0.0   6.0  33.8  11:55a    SE
 4  20.4  30.7   3:25p   9.4   3:55a   2.5   4.5   0.0   7.1  33.8   2:25p   ESE
 5  19.9  31.7   4:40p   9.7   3:50a   2.6   4.2   0.0  10.3  57.9   2:55p   ESE
 6  18.9  28.7   3:15p   8.8   5:20a   2.4   3.1   0.0  19.0  59.5  12:45p   ESE
 7  17.4  26.6   5:15p   6.0   5:55a   3.1   2.2   0.0  12.9  40.2   6:30p     W
 8  21.3  30.1   2:40p  11.6   6:25a   1.1   4.1   0.0  13.2  51.5   3:40p   WSW
 9  20.5  29.1  12:25p  10.2   1:35a   1.5   3.7   0.0  10.3  43.5  12:40p    SE
10  21.4  30.2   4:10p  11.1   2:35a   1.1   4.2   0.0  10.0  40.2   3:30p   WNW
11  21.7  32.6   3:35p  10.8   2:45a   1.8   5.2   0.0  11.3  56.3   5:00p   ENE
12  23.5  31.0   3:00p  15.9   5:35a   0.1   5.3   0.0  18.2  69.2   2:05p    SW
13  21.5  27.7   1:55p  10.3   6:40a   0.7   3.8   0.0  24.1  80.5   3:25p    SW
14  15.7  25.6   5:20p   2.8   6:00a   4.5   2.0   0.0   9.0  46.7   3:05p     W
15  17.3  25.1   2:30p   7.4   5:55a   3.0   2.0   0.0  10.5  64.4   6:55p     E
16  11.0  15.8  12:05a   9.2  10:25a   7.3   0.0  31.0   9.5  37.0  12:05a     N
17  14.3  22.2   5:05p   6.1   6:00a   4.8   0.7   0.2   3.7  20.9   1:35p    SE
18  17.4  26.4   4:55p   8.0   6:05a   3.4   2.6   0.0   6.6  38.6  11:50a     S
19  22.0  32.8   5:05p  10.5   6:25a   2.0   5.7   0.0   8.7  38.6   5:40p   ESE
20  25.9  34.1   4:25p  15.2   5:45a   0.2   7.8   0.0  10.9  40.2   1:25p     W
21  25.3  31.8   2:35p  18.8   5:45a   0.0   7.0   0.0  26.6  74.0   4:00p    SW
22  21.2  27.0   2:35p  15.9   6:25a   0.2   3.1   0.0  33.3  82.1   7:15p    SW
23  19.8  26.2   3:55p  14.2   6:00a   0.9   2.4   0.0  39.3  86.9  12:25p   SSW
24  21.3  29.8   4:20p  11.8   5:30a   1.3   4.3   0.0  14.3  40.2  12:45p    SW
25  21.7  32.3   5:10p   8.1   6:20a   2.0   5.4   0.0  10.5  51.5   7:15p   WSW
26  22.8  30.7   3:40p  10.0   6:05a   0.8   5.3   0.0  14.0  53.1   2:50p   WSW
27  22.2  31.9   5:25p   8.3   6:15a   1.4   5.4   0.0   7.9  35.4   3:40p   SSE
28  23.4  34.4   4:20p  10.3   6:30a   1.6   6.7   0.0   6.9  30.6   3:05p   ESE
29  23.6  34.0   5:40p  10.9   6:25a   1.1   6.4   0.0   6.1  38.6   3:25p   NNE
30  23.6  34.8   5:30p  11.2   6:20a   1.3   6.6   0.0   6.6  32.2   4:15p   SSE
31  24.5  35.4   4:45p  11.4   4:40a   1.4   7.6   0.0   6.6  30.6   3:35p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.6  35.4    31     2.8    14    59.0 129.9  31.2  13.3  86.9    23      SW

Max >=  32.0:  8
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.99 ON 05/16/08
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration