MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2009

NAME: Estacion 06 CANAL 2   CITY: CANAL 2 -Juarez   STATE: Chuihuahua 
ELEV:  1120 m  LAT:  31� 44' 22" N  LONG: 106� 29' 13" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.9  19.6   4:40p   4.9   6:40a   6.4   0.1   0.0   3.4  24.1  10:50a     E
 2  15.1  25.7   4:00p   5.7   6:00a   4.8   1.6   0.0   2.7  19.3   5:05p     E
 3  17.8  28.9   3:35p   6.5   6:40a   3.7   3.3   0.0   2.9  25.7   3:55p    SE
 4  20.1  28.4   3:40p   9.2   6:15a   2.3   4.1   0.0   6.8  45.1   3:10p   NNW
 5  21.2  26.7   3:05p  15.6   6:05a   0.2   3.1   0.0   7.1  40.2   3:10p   WSW
 6  20.2  25.3   3:15p  12.9   6:25a   0.9   2.7   0.0   7.7  49.9   4:55p   SSW
 7  18.4  23.8   1:40p  13.1   4:00a   1.5   1.6   0.0  12.9  61.2  11:30a   WSW
 8  14.9  20.3   3:10p   9.3   6:35a   3.6   0.2   0.0   7.4  35.4   3:20p     N
 9  13.5  16.4   1:55p  11.6   3:35a   4.8   0.0   0.0   5.1  29.0   2:20p    SW
10  14.6  21.1   4:15p   9.1   6:30a   4.1   0.3   0.0   5.6  29.0  11:10a     W
11  10.1  15.0   3:15p   4.1  11:50p   8.2   0.0   2.0   6.0  29.0   2:00p   ENE
12   9.6  18.6   3:25p   1.6   6:20a   8.3   0.0   0.0   4.3  25.7   5:45p    SE
13  10.7  18.7   4:25p   5.0  12:00m   7.6   0.0   0.0   5.5  27.4   6:35p   ENE
14   9.6  17.4   4:35p   2.3   5:45a   8.7   0.0   0.0   4.2  25.7   9:20p   ESE
15  13.8  20.3   4:25p   7.1   3:55a   4.7   0.3   0.0   8.5  37.0   2:20p     W
16  15.4  24.2   4:20p   4.7   6:30a   4.4   1.5   0.0   2.9  24.1   2:10p    SW
17  17.9  27.3   3:40p   7.8   6:10a   3.2   2.9   0.0   2.7  40.2   2:35p     W
18  18.9  28.8   3:10p   8.4   6:20a   2.7   3.4   0.0   2.7  20.9   1:15p   SSW
19  19.1  26.8   3:45p  10.9   5:50a   1.9   2.7   0.0   5.0  25.7   6:55p    NE
20  21.5  28.3   1:30p  14.8   6:10a   0.8   4.0   0.0   5.5  24.1   1:55p   NNE
21  20.8  28.3   4:05p  13.2   6:15a   1.0   3.6   0.0   3.4  29.0   1:35p   SSW
22  21.4  28.2   3:30p  13.2   6:30a   1.1   4.2   0.0   7.4  38.6   3:45p   SSW
23  19.8  25.5   2:15p  13.6  12:00m   0.6   2.1   0.0  14.8  51.5  12:50p     W
24  14.1  19.8   4:05p   8.0   6:25a   4.3   0.2   0.0   6.0  27.4  12:05a     W
25  16.9  22.7   5:00p  11.8  12:55a   2.5   1.1   0.0   9.7  54.7   3:55p     W
26  17.4  23.8   3:30p   9.8   5:35a   2.4   1.5   0.0  14.3  64.4   4:45p   WSW
27   9.1  13.6   3:50p   5.2   5:35a   9.2   0.0   0.0  10.6  37.0   2:00p   NNW
28  11.1  18.9   4:45p   3.5   5:20a   7.2   0.0   0.0   5.0  22.5  10:25a     W
29  16.3  25.2   3:30p   4.6   5:20a   4.4   2.4   0.0   9.8  53.1   9:30p     W
30  18.2  23.0   2:00p  11.2  12:00m   1.3   1.2   0.0  17.2  59.5   1:35p     W
31  14.2  21.2   4:55p   7.1   6:10a   4.6   0.4   0.0   6.6  30.6   4:20p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.9  28.9     3     1.6    12   121.6  48.5   2.0   6.9  64.4    26       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 2.01 ON 03/11/09
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration