MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2011

NAME: Estacion 05 CAMPUS NCG   CITY: CANPUZ UACJ NCG   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1411 m  LAT:  30� 29' 20" N  LONG: 107� 53' 11" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  23.8   4:35p  -4.5   6:40a   9.4   1.0   0.0   2.1  25.7   2:15p     N
 2  15.2  27.3   4:15p   2.0   7:00a   5.4   2.2   0.0   2.4  35.4   5:00p     N
 3  15.6  26.3   2:50p   2.0   6:00a   4.7   2.0   0.0   4.7  38.6   4:20p   NNW
 4  12.3  22.0   3:40p  -0.1   6:50a   6.5   0.6   0.0   7.6  43.5   1:50p   NNW
 5   9.2  16.8   4:25p  -0.3   6:30a   9.2   0.0   0.0   5.0  37.0   1:10p    SE
 6  11.9  24.4   4:00p  -3.8   6:30a   7.4   1.0   0.0   5.6  43.5   5:05p    SW
 7  17.4  24.3   2:30p   7.7   5:45a   2.2   1.3   0.0  22.4  80.5   1:55p   WSW
 8  14.8  21.3   1:55p   7.6  12:00m   3.9   0.5   0.0  15.4  49.9  11:00a     W
 9  11.2  21.9   4:45p  -1.4   6:15a   7.6   0.5   0.0   0.8  22.5  12:40p    NE
10  12.8  26.3   3:15p  -0.8   5:45a   7.3   1.9   0.0   3.2  30.6  12:30p    SE
11  16.4  27.4   4:10p   4.4   5:30a   4.4   2.6   0.0   4.7  37.0  12:40p     N
12  17.5  24.2   2:30p  12.2   3:05a   2.1   1.3   0.0   4.0  35.4   3:35p     W
13  15.8  24.2   3:15p   6.2   6:30a   3.9   1.5   0.0   2.7  30.6   2:40p     N
14  15.1  26.8   4:50p   3.2   7:35a   5.4   2.2   0.0   1.3  22.5   1:50p   ESE
15  15.9  28.2   6:00p   2.5   6:25a   4.9   2.6   0.0   1.9  30.6   7:00p     W
16  19.1  27.7   3:45p   5.8   7:45a   2.2   3.0   0.0   6.3  37.0   4:20p     W
17  19.4  28.9   4:35p   8.8   7:20a   2.0   3.1   0.0   4.7  37.0   5:30p    SW
18  18.2  27.4   4:00p   4.4   7:05a   3.1   3.0   0.0   1.8  25.7   1:25p   SSE
19  17.5  26.4   4:20p   7.5   6:20a   3.0   2.2   0.0   4.5  43.5   5:00p    SW
20  16.4  27.8   4:20p   1.5   7:00a   4.7   2.7   0.0   5.5  49.9   4:20p    SW
21  20.2  25.9   1:45p  13.3  12:30a   0.6   2.5   0.0  21.7  72.4   2:15p    SW
22  17.9  25.8   3:35p   9.6  11:00p   2.1   1.7   0.0  15.8  57.9  12:50a   SSW
23  14.2  25.3   5:25p  -0.5   7:00a   5.9   1.7   0.0   1.8  25.7   3:35p    SE
24  16.1  25.9   4:10p   5.0   7:40a   3.7   2.0   0.0   9.5  45.1  12:45p    SW
25
26
27
28  17.7  18.4  10:25p  16.6   9:45p   0.1   0.0   0.0   5.3  22.5  10:50p    SW
29  17.7  25.8   4:20p   4.4   7:05a   2.6   1.9   0.0   3.2  37.0   6:20p    NW
30  16.9  25.1   4:25p   4.7   6:10a   3.4   2.1   0.0   7.1  45.1   4:00p   WNW
31  17.6  27.1   5:45p   5.1   5:45a   3.4   2.7   0.0   5.1  37.0   2:10p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.7  28.9    17    -4.5     1   120.9  49.8   0.0   6.3  80.5     7      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 03/01/11
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration