MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: Estacion 02 MONTADA   CITY: MONTADA-Juarez   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1275 m  LAT:  31� 42' 00" N  LONG: 106� 30' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  24.9   1:20p  10.4  10:40p   1.5   2.0   0.0  23.2  86.9   5:20p     W
 2  11.7  16.4   5:10p   7.5   7:40a   6.6   0.0   0.0  16.7  56.3   1:55p   WNW
 3  16.2  24.1   5:20p   7.4   6:20a   3.6   1.5   0.0   6.3  38.6   2:25p    SW
 4  21.2  26.7   5:40p  15.9   6:20a   0.3   3.2   0.0  14.2  46.7   3:40p     W
 5  22.7  28.4   3:35p  17.7   6:50a   0.0   4.4   0.0  21.7  59.5   9:00p   WSW
 6  18.8  23.4   4:30p  13.9   8:05a   1.0   1.5   0.0  23.7  59.5   1:45p     W
 7  12.4  17.2   4:05p   5.8   6:40a   5.9   0.0   0.0   5.8  38.6  12:30a   WNW
 8  14.3  21.8   5:15p   6.7   6:20a   4.5   0.6   0.0   8.2  40.2  12:10p   ESE
 9  19.3  26.6   4:05p  10.7   6:50a   2.0   3.0   0.0   8.2  48.3   3:45p     W
10  21.3  26.6   3:35p  13.5   5:50a   0.4   3.4   0.0  11.6  48.3   2:10a   WSW
11  21.5  27.3   3:30p  15.1   7:05a   0.4   3.6   0.0   4.7  25.7  11:05a   WNW
12  20.3  26.5   3:05p  15.6   6:50a   0.5   2.5   0.0  13.8  53.1  10:20p   ESE
13  20.6  27.5   4:45p  14.2   6:05a   1.1   3.4   0.0  10.0  40.2  12:05a   ESE
14  19.9  26.9   4:10p  14.1   7:00a   0.7   2.3   0.0   7.4  56.3   7:55p   ESE
15  19.6  27.1   3:55p  13.9   5:55a   1.3   2.5   0.0   9.7  32.2  12:50a   ESE
16  19.1  24.5   3:00p  14.4   6:50a   1.0   1.9   0.0  14.8  51.5   4:40p   ESE
17  15.2  18.6   6:10p  12.8   9:55a   3.1   0.0   0.0  15.0  46.7  12:50a   ESE
18  16.2  23.1   4:30p  10.6   6:25a   3.1   1.0   0.0   8.9  30.6  12:25a   ESE
19  16.4  21.3   2:25p  13.7   5:35a   2.2   0.3   0.0   9.2  54.7   4:50p    SE
20  18.1  25.3   4:20p   9.7   6:50a   2.6   2.3   0.0   4.2  35.4   3:25p   WNW
21  22.3  27.5   5:15p  18.1   7:05a   0.0   4.0   0.0  14.8  53.1   1:35p   WSW
22  13.3  20.1  12:20a   6.6  11:50p   5.1   0.1   0.4  19.3  78.9   7:00p   WNW
23   9.2  13.3   2:50p   5.3   3:35a   9.1   0.0   0.0  24.8  74.0  11:30p     W
24  14.8  21.7   4:35p   7.6   6:25a   4.2   0.7   0.0  27.8  74.0   3:40a   WSW
25  19.1  25.3   3:55p  11.2   6:35a   1.7   2.5   0.0  10.3  38.6   6:15p     W
26  21.6  27.4   4:35p  15.1   6:10a   0.3   3.6   0.0   7.4  33.8  10:15p     W
27  17.7  23.6   6:30p  10.7   7:40a   2.0   1.5   0.0  11.6  48.3  10:50a   ESE
28  22.0  28.8   4:40p  12.7   5:45a   1.0   4.7   0.0  16.7  62.8   3:15p   WSW
29  21.7  26.2   1:45p  13.3  12:00m   0.4   3.8   0.0  33.2  85.3   2:10p   WSW
30  11.3  15.9   5:25p   7.4  10:45a   7.0   0.0   0.0  20.6  56.3   1:20p   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.9  28.8    28     5.3    23    72.5  60.3   0.4  14.1  86.9     1       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.41 ON 22/04/10
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration