MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2007

CITY: Cd.Ju�rez Estacion01 IIT  STATE: Chih  ELEV: 1127  LAT: 54"  LONG: -106� 25' 54"

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.0  12.4   3:00p   3.8   7:00a  10.2   0.0   0.0   8.9  40.2   2:00a     W
 2   9.1  14.7   4:00p   2.7   7:00a   9.2   0.0   0.0  10.1  49.9   5:00p     W
 3   5.6   9.1   5:00p   1.1   8:00a  12.7   0.0   0.0  10.1  48.3   3:00a     N
 4   6.5  13.2   4:00p  -0.6   7:00a  11.7   0.0   0.0   2.4  30.6   4:00p     N
 5   9.6  16.3   4:00p   1.4   5:00a   8.7   0.0   0.0   2.5  24.1   2:00p   ENE
 6  13.6  22.8   5:00p   4.1   7:00a   5.5   0.8   0.0   2.1  25.7   1:00p   WSW
 7  17.1  24.5   4:00p   9.2   7:00a   2.9   1.6   0.0   2.3  25.7   4:00a     N
 8  19.7  26.1   3:00p  13.1   8:00a   1.4   2.9   0.0   4.0  27.4   4:00p   NNE
 9  18.4  24.3   6:00p  11.2   7:00a   1.8   1.9   0.0   1.6  25.7  11:00a     W
10  18.7  26.4   3:00p  10.3   7:00a   2.2   2.7   0.0   3.8  32.2   8:00p   WSW
11  16.6  21.6   2:00p  11.2   7:00a   2.3   0.6   0.0   8.0  51.5   5:00p     N
12  13.4  17.2   5:00p   9.4   7:00a   4.8   0.0   0.0   3.1  22.5   1:00p   WSW
13  17.4  26.7   4:00p   9.2   7:00a   3.3   2.4   0.0   8.2  45.1   2:00p   WSW
14  22.8  29.1   4:00p  17.6   5:00a   0.0   4.6   0.0  13.2  46.7   6:00a   WSW
15  22.1  29.2   5:00p  14.0   7:00a   0.5   4.3   0.0   5.9  32.2   4:00p     W
16  18.5  24.2   6:00p  12.9   7:00a   1.4   1.6   0.0   5.4  29.0  10:00a    NE
17  20.4  29.0   5:00p  11.8   7:00a   1.6   3.7   0.0   1.1  14.5   3:00p    SE
18  24.9  29.7   3:00p  18.4   1:00a   0.0   6.6   0.0   8.6  38.6   4:00p   WSW
19  22.4  27.1   2:00p  17.4  12:00a   0.0   4.1   0.0   6.4  35.4   4:00p    SW
20  22.1  28.2   4:00p  15.2   7:00a   0.4   4.2   0.0   5.7  35.4   7:00p    SW
21  19.8  25.3  12:00p  13.4   7:00a   0.6   2.2   0.0   6.4  43.5  12:00p     W
22  19.2  23.9   5:00p  15.3   7:00a   0.6   1.6   0.0   3.6  35.4   6:00p     N
23  16.5  23.4   3:00p  11.1   9:00p   2.6   0.8   0.0  11.2  67.6   5:00p   WSW
24  14.4  20.8   5:00p   7.9   7:00a   4.2   0.3   0.0   2.1  29.0   1:00a   WSW
25  16.8  23.8   4:00p  10.8   5:00a   2.6   1.2   0.0   6.0  38.6   7:00p     N
26  19.0  25.9   5:00p  11.9   7:00a   1.7   2.4   0.0   5.4  33.8   2:00p   WSW
27  20.9  26.7   5:00p  13.1   7:00a   0.9   3.4   0.0   6.3  37.0   1:00p   WSW
28  16.7  22.9   1:00a   9.7  12:00a   2.4   0.8   0.0  12.7  46.7   4:00p     W
29  11.9  18.3   5:00p   5.3   7:00a   6.4   0.0   0.0   2.9  24.1   4:00a   WSW
30  13.5  18.3   4:00p   9.5   2:00a   4.8   0.0   0.0  10.8  48.3   3:00p     N
31  13.8  20.8   5:00p   5.8   6:00a   4.8   0.3   0.0   3.0  29.0  12:00p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.4  29.7    18    -0.6     4   112.2  55.0   0.0   5.9  67.6    23       W

Max >= 32.2:  0
Max <=  0.0:  0
Min <=  0.0:  1
Min <= -17.8:  0
Max Rain: 0.00 ON  3/01/07
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)