MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2017

NAME: ESTACION 01 IIT   CITY: Ciudad Ju�rez    STATE: Chihuahua 
ELEV:  1127 m  LAT:  31� 44' 36" N  LONG: 106� 25' 54" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.6  29.5   3:40p  13.9   6:20a   0.9   4.2   0.0   6.3  37.0   5:00p   WSW
 2  23.6  32.2   3:25p  13.1   5:25a   1.0   6.3   0.0   7.4  45.1   5:45p   WSW
 3  24.8  31.3   5:15p  18.5   6:05a   0.0   6.5   0.0   8.4  30.6   3:30a   WSW
 4  21.3  28.6   4:30p  13.7   6:20a   0.9   4.0   0.0   9.5  41.8   2:05a     E
 5  24.3  33.1   4:15p  14.8   5:35a   0.6   6.6   0.0   4.0  22.5   2:10p   ESE
 6  26.5  34.9   3:55p  17.3   5:55a   0.1   8.2   0.2   7.7  64.4   9:25p     E
 7  26.4  32.9   5:50p  19.7   5:45a   0.0   8.1   0.0  10.3  41.8  10:05p   WSW
 8  25.0  31.6   5:30p  18.3   6:30a   0.0   6.7   0.0   9.5  56.3   6:55p     W
 9  21.2  26.8   3:15p  15.1  12:00m   0.3   3.2   0.0  12.1  46.7  10:00p     W
10  17.1  22.7   5:35p  11.8   6:15a   2.2   0.9   0.0  12.4  46.7   1:15p     W
11  20.7  28.4   5:00p  13.3   6:10a   1.3   3.7   0.0   7.4  30.6   2:55a   WSW
12  24.1  30.8   5:20p  16.6   6:35a   0.1   5.9   0.0   6.0  25.7  10:55p     E
13  26.1  34.3   5:50p  17.9   5:05a   0.0   7.8   0.0   5.3  49.9   3:20p   WSW
14  27.3  33.1   6:10p  20.5   6:30a   0.0   9.0   0.0   8.7  37.0   3:45p   WSW
15  26.1  31.4   4:40p  19.8   6:30a   0.0   7.8   0.0   9.7  41.8   4:10p   WSW
16  22.0  26.7   2:20p  16.1  12:00m   0.1   3.9   0.0  14.8  66.0   3:55p   WSW
17  20.8  29.3   6:30p  12.2   6:25a   1.6   4.1   0.0  12.6  51.5   6:30p   WSW
18  23.4  28.8   5:15p  17.2   6:30a   0.1   5.2   0.0  12.1  46.7   1:45p   WSW
19  22.3  28.0   5:10p  15.7   6:25a   0.2   4.3   0.0   9.5  38.6  12:45p     W
20  22.1  29.3   4:40p  15.3   4:50a   0.5   4.3   0.0   8.0  33.8   7:35a     N
21  25.2  33.1   4:50p  17.6   4:45a   0.0   6.9   0.0   5.8  35.4   8:50p   ENE
22  26.2  34.3   4:35p  19.1   6:25a   0.0   7.9   0.0   6.0  43.5   4:50p     W
23  24.6  31.7   5:05p  19.1   6:25a   0.0   6.3   0.0   7.7  35.4   5:25p     E
24  25.2  34.7   5:45p  15.5   6:20a   0.4   7.3   0.0   6.6  32.2   4:05p   WSW
25  29.2  34.4   4:45p  23.1   6:30a   0.0  10.9   0.0  14.6  51.5   3:10p   WSW
26  28.6  34.1   3:40p  21.7   6:20a   0.0  10.3   0.0  13.8  53.1   4:15p   WSW
27  27.9  34.2   5:10p  20.8   6:05a   0.0   9.6   0.0  11.3  46.7  10:35a   WSW
28  25.6  31.6   5:40p  18.7   6:25a   0.0   7.3   0.0  10.1  32.2   9:20a     E
29  25.8  33.5   4:35p  19.6   6:25a   0.0   7.5   0.0  11.6  48.3   8:45p     E
30  23.9  31.3   4:35p  17.8   6:10a   0.0   5.6   5.4   8.0  48.3   8:40p     E
31  23.8  30.3   5:45p  18.7   6:05a   0.0   5.5   0.0   6.3  30.6   9:30p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.3  34.9     6    11.8    10    10.2 195.5   5.6   9.1  66.0    16     WSW

Max >=  32.0: 13
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.41 ON 05/30/17
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration