Temp	Hi	Low	Out	Dew	Wind	Wind	Wind	Hi	Hi	Wind	Heat	THW	THSW			Rain	Solar	Solar	Hi Solar	UV 	UV 	Hi 	Heat	Cool	In 	In	In 	In 		Wind	Wind	ISS 	Arc.
Date	Time	Out	Temp	Temp	Hum	Pt.	Speed	Dir	Run	Speed	Dir	Chill	Index	Index	Index	Bar  	Rain	Rate	Rad.	Energy	Rad. 	Index	Dose	UV 	D-D 	D-D 	Temp	Hum	Dew	Heat	ET 	Samp	Tx 	Recept	Int.
06/01/09	12:05 a	18.7	18.7	18.3	47	7.1	0.0	---	0.00	0.0	---	18.7	17.6	17.6	15.2	1003.6	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.001	30.9	30	11.3	29.7	0.00	105	1	92.1	5
06/01/09	12:10 a	18.8	18.8	18.7	48	7.6	0.0	---	0.00	0.0	---	18.8	17.8	17.8	15.4	1003.6	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.002	30.8	30	11.2	29.7	0.00	99	1	86.8	5
06/01/09	12:15 a	18.7	18.8	18.7	54	9.2	0.0	---	0.00	0.0	---	18.7	18.1	18.1	15.7	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.001	30.8	30	11.2	29.7	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	12:20 a	18.4	18.7	18.4	53	8.6	3.2	W	0.27	6.4	W	18.4	17.6	17.6	15.3	1003.6	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	30.8	30	11.2	29.7	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	12:25 a	18.1	18.4	18.1	54	8.7	3.2	W	0.27	6.4	W	18.1	17.4	17.4	15.1	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.001	0.000	30.7	30	11.2	29.6	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	12:30 a	17.7	18.1	17.7	57	9.1	0.0	W	0.00	4.8	W	17.7	17.1	17.1	14.7	1003.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.002	0.000	30.7	30	11.2	29.6	0.00	103	1	90.4	5
06/01/09	12:35 a	17.5	17.7	17.5	55	8.4	0.0	W	0.00	4.8	W	17.5	16.7	16.7	14.4	1003.8	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.003	0.000	30.6	30	11.1	29.6	0.00	107	1	93.9	5
06/01/09	12:40 a	17.6	17.6	17.5	52	7.6	0.0	W	0.00	3.2	W	17.6	16.7	16.7	14.3	1003.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.003	0.000	30.6	30	11.1	29.6	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	12:45 a	17.8	17.8	17.6	51	7.5	0.0	---	0.00	0.0	---	17.8	16.8	16.8	14.4	1003.8	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.002	0.000	30.6	30	11.1	29.6	0.00	102	1	89.5	5
06/01/09	12:50 a	18.2	18.2	17.8	51	7.9	0.0	---	0.00	0.0	---	18.2	17.3	17.3	14.9	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.001	0.000	30.5	30	11.0	29.5	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	12:55 a	18.3	18.3	18.2	53	8.5	0.0	---	0.00	0.0	---	18.3	17.5	17.5	15.2	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	30.5	30	11.0	29.5	0.00	104	1	91.2	5
06/01/09	1:00 a	18.4	18.4	18.2	49	7.5	0.0	W	0.00	3.2	W	18.4	17.4	17.4	15.0	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	30.4	30	10.9	29.4	0.05	106	1	93.0	5
06/01/09	1:05 a	18.8	18.8	18.4	44	6.3	1.6	W	0.13	6.4	W	18.8	17.6	17.6	15.1	1003.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.002	30.4	30	10.9	29.4	0.00	105	1	92.1	5
06/01/09	1:10 a	19.1	19.1	18.8	41	5.5	4.8	W	0.40	8.0	W	19.1	17.7	17.7	15.2	1003.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.003	30.4	30	10.9	29.4	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	1:15 a	18.9	19.2	18.9	43	6.0	4.8	W	0.40	9.7	W	18.9	17.6	17.6	15.2	1003.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.002	30.3	30	10.8	29.3	0.00	105	1	92.1	5
06/01/09	1:20 a	18.4	18.8	18.4	46	6.6	8.0	NNW	0.67	11.3	NNW	18.4	17.3	17.3	14.8	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	30.3	30	10.8	29.3	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	1:25 a	18.1	18.4	18.1	48	6.9	1.6	NNW	0.13	8.0	NNW	18.1	17.1	17.1	14.7	1003.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.001	0.000	30.2	30	10.7	29.2	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	1:30 a	17.7	18.1	17.7	51	7.4	0.0	---	0.00	0.0	---	17.7	16.7	16.7	14.3	1003.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.002	0.000	30.2	30	10.7	29.2	0.00	109	1	95.6	5
06/01/09	1:35 a	17.2	17.7	17.2	54	7.8	0.0	---	0.00	0.0	---	17.2	16.4	16.4	14.0	1003.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.004	0.000	30.2	30	10.7	29.2	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	1:40 a	16.8	17.2	16.8	54	7.4	0.0	---	0.00	0.0	---	16.8	15.9	15.9	13.5	1003.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.005	0.000	30.1	30	10.6	29.1	0.00	103	1	90.4	5
06/01/09	1:45 a	16.5	16.8	16.5	55	7.4	0.0	---	0.00	0.0	---	16.5	15.7	15.7	13.3	1003.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.006	0.000	30.1	30	10.6	29.1	0.00	107	1	93.9	5
06/01/09	1:50 a	16.3	16.5	16.3	57	7.8	0.0	---	0.00	0.0	---	16.3	15.6	15.6	13.2	1003.9	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.007	0.000	30.1	30	10.6	29.1	0.00	102	1	89.5	5
06/01/09	1:55 a	16.1	16.3	16.1	58	7.8	0.0	---	0.00	0.0	---	16.1	15.3	15.3	12.9	1003.9	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.008	0.000	29.9	30	10.5	29.0	0.00	107	1	93.9	5
06/01/09	2:00 a	15.8	16.1	15.8	58	7.6	0.0	---	0.00	0.0	---	15.8	15.1	15.1	12.7	1003.9	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.009	0.000	29.9	30	10.5	29.0	0.05	102	1	89.5	5
06/01/09	2:05 a	15.6	15.8	15.6	58	7.4	0.0	---	0.00	0.0	---	15.6	14.8	14.8	12.4	1004.1	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.009	0.000	29.8	30	10.4	28.9	0.00	101	1	88.6	5
06/01/09	2:10 a	15.5	15.6	15.5	58	7.3	0.0	---	0.00	0.0	---	15.5	14.7	14.7	12.3	1004.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.010	0.000	29.8	30	10.4	28.9	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	2:15 a	15.4	15.5	15.4	59	7.4	0.0	---	0.00	0.0	---	15.4	14.6	14.6	12.2	1004.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.010	0.000	29.7	30	10.3	28.8	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	2:20 a	15.1	15.4	15.1	62	7.9	0.0	---	0.00	0.0	---	15.1	14.4	14.4	12.1	1004.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.011	0.000	29.7	30	10.3	28.8	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	2:25 a	14.9	15.1	14.9	63	7.9	0.0	---	0.00	0.0	---	14.9	14.3	14.3	11.9	1004.1	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	29.7	30	10.3	28.8	0.00	109	1	95.6	5
06/01/09	2:30 a	14.4	14.9	14.4	64	7.7	0.0	---	0.00	0.0	---	14.4	13.8	13.8	11.4	1004.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	29.6	30	10.2	28.6	0.00	107	1	93.9	5
06/01/09	2:35 a	14.2	14.4	14.2	65	7.7	1.6	NNW	0.13	8.0	NNW	14.2	13.6	13.6	11.2	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	29.6	30	10.2	28.6	0.00	104	1	91.2	5
06/01/09	2:40 a	14.6	14.6	14.2	55	5.6	1.6	NNW	0.13	8.0	NNW	14.6	13.7	13.7	11.2	1004.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	29.5	30	10.1	28.5	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	2:45 a	14.8	14.8	14.6	57	6.4	0.0	---	0.00	0.0	---	14.8	14.0	14.0	11.6	1004.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	29.5	30	10.1	28.5	0.00	105	1	92.1	5
06/01/09	2:50 a	14.6	14.8	14.6	61	7.2	0.0	---	0.00	0.0	---	14.6	13.9	13.9	11.6	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	29.5	30	10.1	28.5	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	2:55 a	14.4	14.6	14.4	62	7.2	0.0	---	0.00	0.0	---	14.4	13.7	13.7	11.3	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	29.4	30	10.0	28.4	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	3:00 a	14.2	14.4	14.2	64	7.5	0.0	NNW	0.00	3.2	NNW	14.2	13.6	13.6	11.2	1004.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	29.4	30	10.0	28.4	0.03	108	1	94.7	5
06/01/09	3:05 a	14.1	14.2	14.0	55	5.1	1.6	NNW	0.13	8.0	NNW	14.1	13.2	13.2	10.7	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.015	0.000	29.3	30	9.9	28.3	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	3:10 a	14.6	14.6	14.1	52	4.8	3.2	NNW	0.27	8.0	NNW	14.6	13.6	13.6	11.1	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	29.3	30	9.9	28.3	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	3:15 a	14.8	14.8	14.6	46	3.3	3.2	NNW	0.27	11.3	NNW	14.8	13.6	13.6	11.0	1004.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	29.2	30	9.8	28.2	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	3:20 a	15.2	15.2	14.8	45	3.3	8.0	NNW	0.67	14.5	NNW	15.1	13.9	13.8	11.3	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.011	0.000	29.2	30	9.8	28.2	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	3:25 a	15.9	15.9	15.2	45	4.0	3.2	NNW	0.27	8.0	NNW	15.9	14.7	14.7	12.1	1004.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.008	0.000	29.2	30	9.8	28.2	0.00	109	1	95.6	5
06/01/09	3:30 a	15.9	16.1	15.9	44	3.7	4.8	NNW	0.40	9.7	NNW	15.9	14.6	14.6	12.1	1004.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.008	0.000	29.1	30	9.7	28.1	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	3:35 a	15.3	15.9	15.3	46	3.8	4.8	NNW	0.40	8.0	NNW	15.3	14.1	14.1	11.6	1004.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.010	0.000	29.1	30	9.7	28.1	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	3:40 a	14.5	15.3	14.5	48	3.6	3.2	NW	0.27	6.4	NW	14.5	13.3	13.3	10.8	1004.6	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	28.9	30	9.6	28.0	0.00	116	1	100.0	5
06/01/09	3:45 a	13.9	14.5	13.9	52	4.2	3.2	NW	0.27	6.4	NW	13.9	12.9	12.9	10.4	1004.6	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.015	0.000	28.9	30	9.6	28.0	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	3:50 a	13.6	13.9	13.6	52	3.9	3.2	NW	0.27	4.8	NW	13.6	12.6	12.6	10.1	1004.7	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	28.9	30	9.6	28.0	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	3:55 a	13.6	13.6	13.6	50	3.4	3.2	NW	0.27	6.4	NW	13.6	12.6	12.6	10.0	1004.9	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	28.8	30	9.5	27.9	0.00	109	1	95.6	5
06/01/09	4:00 a	13.6	13.7	13.6	52	3.9	0.0	NW	0.00	1.6	NW	13.6	12.6	12.6	10.0	1004.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.017	0.000	28.8	30	9.5	27.9	0.05	113	1	99.1	5
06/01/09	4:05 a	13.3	13.6	13.3	53	3.9	0.0	---	0.00	0.0	---	13.3	12.4	12.4	9.8	1005.1	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.017	0.000	28.8	30	9.5	27.9	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	4:10 a	13.4	13.4	13.3	50	3.2	4.8	NW	0.40	8.0	NW	13.4	12.4	12.4	9.8	1005.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.017	0.000	28.7	30	9.4	27.7	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	4:15 a	13.6	13.6	13.4	50	3.4	0.0	NW	0.00	3.2	NW	13.6	12.6	12.6	10.0	1005.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	28.7	30	9.4	27.7	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	4:20 a	13.7	13.8	13.6	48	2.9	0.0	---	0.00	0.0	---	13.7	12.6	12.6	10.1	1005.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	28.6	30	9.3	27.6	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	4:25 a	13.9	13.9	13.8	47	2.8	0.0	---	0.00	0.0	---	13.9	12.7	12.7	10.1	1005.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.015	0.000	28.6	30	9.3	27.6	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	4:30 a	14.1	14.1	13.9	45	2.3	0.0	---	0.00	0.0	---	14.1	12.8	12.8	10.2	1005.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.015	0.000	28.6	30	9.3	27.6	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	4:35 a	14.3	14.3	14.1	45	2.5	4.8	NW	0.40	6.4	NW	14.3	13.0	13.0	10.4	1005.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	28.6	30	9.3	27.6	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	4:40 a	14.5	14.5	14.3	43	2.1	1.6	NW	0.13	6.4	NW	14.5	13.2	13.2	10.6	1005.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	28.5	30	9.2	27.4	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	4:45 a	14.7	14.7	14.5	43	2.3	3.2	NW	0.27	8.0	NW	14.7	13.4	13.4	10.8	1005.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	28.5	30	9.2	27.4	0.00	116	1	100.0	5
06/01/09	4:50 a	14.8	14.8	14.7	43	2.3	1.6	NW	0.13	8.0	NW	14.8	13.4	13.4	10.8	1005.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	28.5	30	9.2	27.4	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	4:55 a	14.8	14.8	14.8	43	2.4	0.0	---	0.00	0.0	---	14.8	13.5	13.5	10.9	1005.2	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	28.4	30	9.1	27.3	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:00 a	14.8	14.8	14.8	43	2.3	0.0	---	0.00	0.0	---	14.8	13.4	13.4	10.8	1005.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	28.4	30	9.1	27.3	0.05	115	1	100.0	5
06/01/09	5:05 a	14.6	14.8	14.6	45	2.7	0.0	---	0.00	0.0	---	14.6	13.3	13.3	10.7	1005.3	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.013	0.000	28.4	30	9.1	27.3	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:10 a	14.2	14.6	14.2	47	3.0	1.6	NW	0.13	8.0	NW	14.2	13.0	13.0	10.4	1005.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	28.3	30	9.0	27.2	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	5:15 a	13.8	14.2	13.8	45	2.0	3.2	NNW	0.27	8.0	NNW	13.8	12.6	12.6	9.9	1005.5	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	28.3	30	9.0	27.2	0.00	116	1	100.0	5
06/01/09	5:20 a	13.5	13.8	13.5	47	2.4	1.6	NNW	0.13	8.0	NNW	13.5	12.3	12.3	9.7	1005.8	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.017	0.000	28.2	30	8.9	27.1	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:25 a	13.2	13.4	13.2	47	2.1	0.0	---	0.00	0.0	---	13.2	12.1	12.1	9.4	1006.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.018	0.000	28.2	30	8.9	27.1	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	5:30 a	13.2	13.2	13.2	48	2.4	0.0	---	0.00	0.0	---	13.2	12.1	12.1	9.4	1006.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.018	0.000	28.2	30	8.9	27.1	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:35 a	13.1	13.2	13.1	51	3.1	0.0	---	0.00	0.0	---	13.1	12.1	12.1	9.5	1005.9	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.018	0.000	28.1	30	8.9	26.9	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:40 a	12.9	13.1	12.9	53	3.5	0.0	NNW	0.00	3.2	NNW	12.9	12.0	12.0	9.4	1006.0	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.019	0.000	28.1	30	8.9	26.9	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	5:45 a	12.5	12.9	12.5	53	3.2	4.8	NNW	0.40	6.4	NNW	12.5	11.6	11.6	9.1	1006.1	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.020	0.000	28.1	30	8.9	26.9	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	5:50 a	12.4	12.5	12.4	54	3.3	3.2	NNW	0.27	6.4	NNW	12.4	11.6	11.6	9.0	1006.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.021	0.000	27.9	29	8.3	26.8	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	5:55 a	12.3	12.4	12.3	53	3.0	0.0	---	0.00	0.0	---	12.3	11.5	11.5	8.9	1006.4	0.00	0.0	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0	0.021	0.000	27.9	29	8.3	26.8	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	6:00 a	12.2	12.3	12.2	55	3.4	0.0	---	0.00	0.0	---	12.2	11.4	11.4	8.9	1006.5	0.00	0.0	3	0.02	5	0.0	0.00	0.0	0.021	0.000	27.8	29	8.2	26.7	0.03	116	1	100.0	5
06/01/09	6:05 a	11.9	12.2	11.9	57	3.7	0.0	---	0.00	0.0	---	11.9	11.2	11.2	8.7	1006.8	0.00	0.0	7	0.05	9	0.0	0.00	0.0	0.022	0.000	27.8	29	8.2	26.7	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	6:10 a	12.1	12.1	11.9	58	4.0	0.0	NNW	0.00	3.2	NNW	12.1	11.3	11.3	8.9	1006.9	0.00	0.0	9	0.06	11	0.0	0.00	0.0	0.022	0.000	27.8	29	8.2	26.7	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	6:15 a	11.9	12.1	11.9	58	3.9	1.6	NNW	0.13	6.4	NNW	11.9	11.2	11.2	8.8	1006.9	0.00	0.0	10	0.07	11	0.0	0.00	0.0	0.022	0.000	27.8	29	8.1	26.7	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	6:20 a	11.7	11.9	11.7	59	4.0	0.0	---	0.00	0.0	---	11.7	11.1	11.1	8.8	1006.9	0.00	0.0	28	0.20	42	0.0	0.00	0.0	0.023	0.000	27.8	30	8.6	26.7	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	6:25 a	11.7	11.7	11.7	59	4.0	0.0	---	0.00	0.0	---	11.7	11.1	11.1	9.1	1006.9	0.00	0.0	48	0.34	54	0.0	0.00	0.0	0.023	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	106	1	93.0	5
06/01/09	6:30 a	11.9	11.9	11.7	60	4.4	0.0	---	0.00	0.0	---	11.9	11.3	11.3	9.6	1007.0	0.00	0.0	64	0.46	70	0.0	0.00	0.0	0.022	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	109	1	95.6	5
06/01/09	6:35 a	12.3	12.3	11.9	60	4.8	0.0	---	0.00	0.0	---	12.3	11.7	11.7	10.1	1007.0	0.00	0.0	81	0.58	86	0.0	0.00	0.0	0.021	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	6:40 a	12.6	12.6	12.3	59	4.8	0.0	---	0.00	0.0	---	12.6	11.8	11.8	10.4	1006.8	0.00	0.0	95	0.68	100	0.0	0.00	0.0	0.020	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	6:45 a	12.8	12.8	12.6	60	5.2	0.0	---	0.00	0.0	---	12.8	12.1	12.1	10.9	1006.9	0.00	0.0	109	0.78	116	0.0	0.00	0.0	0.019	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	108	1	94.7	5
06/01/09	6:50 a	13.2	13.2	12.8	58	5.1	0.0	NNW	0.00	8.0	NNW	13.2	12.4	12.4	11.4	1007.0	0.00	0.0	126	0.90	132	0.0	0.00	0.0	0.018	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	6:55 a	13.5	13.5	13.2	56	4.9	4.8	NNW	0.40	8.0	NNW	13.5	12.7	12.7	11.8	1007.1	0.00	0.0	142	1.02	149	0.0	0.00	0.0	0.017	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	7:00 a	13.8	13.8	13.6	57	5.4	0.0	---	0.00	0.0	---	13.8	12.9	12.9	12.3	1007.0	0.00	0.0	160	1.15	165	0.0	0.00	0.0	0.016	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.05	112	1	98.2	5
06/01/09	7:05 a	14.1	14.1	13.8	59	6.2	0.0	---	0.00	0.0	---	14.1	13.3	13.3	12.9	1007.9	0.00	0.0	173	1.24	179	0.0	0.00	0.0	0.015	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	7:10 a	14.4	14.4	14.1	60	6.8	0.0	---	0.00	0.0	---	14.4	13.7	13.7	13.6	1007.7	0.00	0.0	191	1.37	199	0.0	0.00	0.0	0.014	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	7:15 a	14.8	14.8	14.4	64	8.0	0.0	NNW	0.00	1.6	NNW	14.8	14.2	14.2	17.1	1007.6	0.00	0.0	205	1.47	209	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	7:20 a	15.0	15.0	14.8	63	8.0	4.8	NNW	0.40	8.0	NNW	15.0	14.4	14.4	17.6	1007.6	0.00	0.0	222	1.59	229	0.0	0.00	0.0	0.012	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	7:25 a	15.3	15.3	15.0	67	9.2	4.8	NNW	0.40	8.0	NNW	15.3	14.8	14.8	18.4	1007.5	0.00	0.0	239	1.71	246	0.1	0.00	0.5	0.011	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	116	1	100.0	5
06/01/09	7:30 a	15.6	15.6	15.3	66	9.2	3.2	NW	0.27	9.7	NW	15.6	15.1	15.1	18.9	1007.3	0.00	0.0	256	1.83	262	0.5	0.02	0.5	0.010	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	114	1	100.0	5
06/01/09	7:35 a	15.9	15.9	15.6	62	8.7	3.2	NW	0.27	6.4	NW	15.9	15.3	15.3	19.4	1007.3	0.00	0.0	273	1.96	279	0.5	0.02	0.6	0.008	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	7:40 a	16.4	16.4	15.9	63	9.3	3.2	NW	0.27	8.0	NW	16.4	15.9	15.9	20.2	1007.2	0.00	0.0	290	2.08	297	0.6	0.02	0.6	0.007	0.000	27.6	30	8.4	26.5	0.00	115	1	100.0	5
06/01/09	7:45 a	16.8	16.8	16.4	65	10.2	3.2	NW	0.27	8.0	NW	16.8	16.4	16.4	21.1	1007.0	0.00	0.0	308	2.21	315	0.6	0.02	0.7	0.005	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	111	1	97.4	5
06/01/09	7:50 a	17.3	17.3	16.9	63	10.2	3.2	NW	0.27	9.7	NW	17.3	16.8	16.8	21.6	1007.1	0.00	0.0	324	2.32	329	0.7	0.02	0.7	0.004	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	7:55 a	17.7	17.7	17.3	62	10.3	4.8	NW	0.40	9.7	NW	17.7	17.2	17.2	22.2	1006.9	0.00	0.0	341	2.44	348	0.8	0.03	0.8	0.002	0.000	27.7	30	8.5	26.6	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	8:00 a	17.9	17.9	17.7	58	9.6	6.4	NW	0.54	11.3	NW	17.9	17.4	17.4	22.6	1007.0	0.00	0.0	360	2.58	367	0.8	0.03	0.8	0.001	0.000	27.8	30	8.6	26.7	0.15	112	1	98.2	5
06/01/09	8:05 a	18.2	18.2	17.9	53	8.4	8.0	NW	0.67	12.9	NW	18.2	17.4	17.4	22.6	1008.1	0.00	0.0	377	2.70	385	0.9	0.03	0.9	0.001	0.000	27.8	30	8.6	26.7	0.00	110	1	96.5	5
06/01/09	8:10 a	18.4	18.4	18.2	53	8.6	8.0	NW	0.67	11.3	NW	18.4	17.6	17.6	22.9	1008.0	0.00	0.0	396	2.84	403	1.0	0.04	1.0	0.000	0.000	27.8	30	8.7	26.8	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	8:15 a	18.6	18.6	18.4	54	9.1	8.0	NW	0.67	11.3	NW	18.6	17.8	17.8	23.2	1008.0	0.00	0.0	413	2.96	420	1.1	0.04	1.1	0.000	0.001	27.8	30	8.7	26.8	0.00	112	1	98.2	5
06/01/09	8:20 a	18.8	18.8	18.6	56	9.8	4.8	NW	0.40	9.7	NW	18.8	18.2	18.2	23.7	1007.7	0.00	0.0	431	3.09	438	1.1	0.04	1.1	0.000	0.002	27.9	30	8.8	26.9	0.00	113	1	99.1	5
06/01/09	8:25 a	19.1	19.1	18.8	54	9.5	4.8	NW	0.40	9.7	NW	19.1	18.4	18.4	24.0	1007.6	0.00	0.0	448	3.21	454	1.2	0.04	1.3	0.000	0.003	27.9	30	8.8	26.9	0.00	114	1	100.0	5
