MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2012

NAME: ESTACION 01 IIT   CITY: Ciudad Ju�rez    STATE: Chihuahua 
ELEV:  1127 m  LAT:  31� 44' 36" N  LONG: 106� 25' 54" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  32.2  38.6   4:20p  25.1   6:25a   0.0  13.9   0.0   8.4  32.2  11:15p     W
 2  32.8  39.3   2:40p  26.2   6:30a   0.0  14.5   0.0   8.9  32.2  11:15p     W
 3  32.6  39.1   4:00p  27.2   4:25a   0.0  14.3   0.0  11.1  45.1  10:15p     W
 4  32.1  38.9   4:35p  25.7   6:45a   0.0  13.8   0.4   4.7  49.9   9:30p     W
 5  30.4  35.2   5:40p  24.2   6:40a   0.0  12.1   0.0  12.4  53.1   4:10p     E
 6  31.3  36.7   5:05p  25.4   6:40a   0.0  13.0   0.0   5.1  24.1   5:40p   ESE
 7  31.6  38.2   4:15p  25.3   6:10a   0.0  13.3   0.0   2.9  32.2   5:40p     E
 8  31.5  37.2   2:25p  26.8   6:00a   0.0  13.2   0.0   5.5  29.0   3:00p   ESE
 9  31.2  37.2   2:35p  24.4   6:50a   0.0  12.9   0.0   6.3  32.2   4:05p   ESE
10  31.4  37.4   3:40p  24.4   6:45a   0.0  13.1   0.0   7.6  43.5   2:55p   ESE
11  31.6  37.9   3:30p  23.9   6:20a   0.0  13.3   0.0   3.4  30.6   2:40p   ESE
12  32.6  39.6   5:05p  24.6   6:20a   0.0  14.3   0.0   2.9  27.4   8:40p   ESE
13  29.5  35.7   4:40p  26.1   8:50a   0.0  11.2   0.0   7.7  37.0   3:30a    NE
14  31.1  37.2   4:00p  24.9   6:10a   0.0  12.8   0.0   4.5  24.1   5:50p   ESE
15  32.4  38.6   3:15p  26.0   6:50a   0.0  14.1   0.0   3.4  27.4   9:40p    NE
16  29.8  36.9   4:25p  24.8  10:50p   0.0  11.5   0.0   8.0  48.3   6:20p     W
17  26.2  32.6   4:30p  21.6   4:40a   0.0   7.8   0.4   7.7  37.0  10:00p   NNE
18  26.6  33.5   4:30p  21.0   5:15a   0.0   8.3   2.8   3.2  24.1   8:15p     W
19  29.0  34.9   4:45p  22.9   7:10a   0.0  10.7   0.0   7.2  32.2   8:35p   ESE
20  28.9  34.4   4:25p  23.3   6:30a   0.0  10.7   0.0   3.7  29.0   4:45p   ESE
21  29.9  36.7   4:20p  23.8   5:20a   0.0  11.7   0.0   5.1  35.4  10:25p   ESE
22  30.4  36.2   3:00p  25.3   7:10a   0.0  12.2   0.0   6.8  46.7  12:00m   ENE
23  26.4  36.2   3:35p  21.1   5:30p   0.0   8.1   5.8   7.4  74.0   5:05p   NNE
24  27.3  34.7   3:45p  21.1   6:50a   0.0   9.0   0.2   5.5  38.6   5:50p   WNW
25  28.7  35.3   5:25p  22.9   6:45a   0.0  10.4   0.0   5.0  30.6   3:25a     W
26  27.3  34.7   1:35p  23.6   6:50a   0.0   9.0   0.0   4.3  40.2   2:10p   ESE
27  27.9  34.2   4:05p  21.9   6:45a   0.0   9.6   0.0   7.2  33.8   5:30p   ESE
28  28.2  33.8   3:50p  22.9   6:10a   0.0   9.9   0.0   7.6  35.4   2:50p   ESE
29  27.7  33.4   4:20p  21.3   6:50a   0.0   9.4   0.0   3.1  25.7  12:50p    NE
30  28.3  35.2   3:45p  22.0   6:50a   0.0  10.0   0.0   2.4  27.4   1:30p    SE
31  28.0  35.6   4:30p  20.5   6:25a   0.0   9.7   0.0   2.3  22.5   2:50p    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    29.8  39.6    12    20.5    31     0.0 357.8   9.6   5.8  74.0    23     ESE

Max >=  32.0: 31
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.79 ON 08/23/12
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration