MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2011

NAME: Estacion 07 CERO GALLOPA   CITY: Cerro Gallopa-Rio Grande C   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1753 m  LAT:  31� 40' 23" N  LONG: 106� 31' 36" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.1  25.4   4:50p  15.5   9:15a   0.4   2.2   0.0  25.9  91.7  11:30p   SSW
 2  14.0  19.1  12:05a   3.8  12:00m   4.3   0.0   0.0  42.5  88.5  12:05a   WSW
 3   5.8  12.4   4:20p  -0.3   6:00a  12.5   0.0   0.0  23.8  61.2  12:40a   ENE
 4  14.8  21.2   4:45p   7.6   6:40a   3.7   0.2   0.0  20.3  54.7  12:00m    SE
 5  11.8  17.4  12:05a   6.4  11:50p   6.5   0.0   0.0  47.2 109.4  10:45a   WSW
 6  10.8  17.3   3:05p   5.9   4:30a   7.5   0.0   0.0  12.6  45.1   1:15a   WNW
 7  10.2  16.4   2:35p   3.2  11:25p   8.1   0.0   0.0  25.1 104.6   4:40p     W
 8   5.4  12.4   3:05p   0.5   6:40a  12.8   0.0   0.0  24.9  77.2   8:15a     W
 9   5.3   8.9   2:40p   2.5   7:20a  13.0   0.0   0.0  24.5  64.4  11:40p   ENE
10   5.9  11.6   3:15p   1.8   6:45a  12.4   0.0   0.0  12.6  62.8  12:05a   ENE
11   9.5  14.4   2:35p   6.1  12:10a   8.8   0.0   0.0  15.1  35.4   6:50p    SW
12  13.0  17.2   2:25p   9.7  11:35p   5.3   0.0   0.0  35.9  96.6   8:20p    SW
13  12.4  17.9   1:35p   9.7  11:40p   5.9   0.0   0.0  37.0  82.1  12:25a    SW
14  10.9  15.1   3:55p   8.4   7:45a   7.4   0.0   0.0  22.2  64.4  11:05p    SW
15  10.8  15.8   3:50p   7.0   7:00a   7.5   0.0   0.0  40.7  75.6   8:45a   WSW
16  11.5  17.5   4:05p   7.3   7:50a   6.8   0.0   0.0  22.9  80.5  12:35a   WSW
17   9.1  13.8   2:55p   3.9   6:30a   9.2   0.0   0.0  19.3  49.9   6:05a   ENE
18  13.7  18.7   3:15p   8.4   6:35a   4.6   0.0   0.0  37.8 112.7  11:20p    SW
19  13.2  17.2   2:15p  10.4   7:25a   5.1   0.0   0.0  33.2  90.1  12:30a    SW
20  14.8  19.8   3:50p  11.8   6:45a   3.5   0.0   0.0  15.4  48.3   2:10a   WSW
21  11.8  15.8   1:05a   7.1  11:15p   6.4   0.0   0.6  23.5  96.6   2:25p     W
22   9.8  15.8   2:50p   4.7   6:50a   8.5   0.0   0.0  12.7  45.1   1:20a    SW
23  11.8  17.3   2:00p   8.5   5:05a   6.5   0.0   0.0   9.3  41.8  11:50p   WSW
24  13.7  17.2   1:55p   7.9  11:00p   4.6   0.0   0.0  21.6  64.4   9:10p   SSE
25   7.8  10.3   3:00p   5.7  10:15a  10.5   0.0   0.4  41.8  93.3   5:20p   WSW
26   6.1   9.1  12:50p   1.3  11:35p  12.3   0.0   0.0  23.0  67.6  11:20a     E
27   5.1  10.4   3:35p   1.2   6:20a  13.2   0.0   0.0  16.6  41.8  10:05p    SW
28   9.6  14.4   3:10p   4.7   6:35a   8.7   0.0   0.0  21.9  45.1   2:00p   WSW
29   9.8  13.7  12:05a   7.0   9:35a   8.5   0.0   0.0  16.4  45.1   7:15a   ENE
30  11.5  15.8   3:30p   6.8   2:40a   6.8   0.0   0.0  17.5  51.5   6:30p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.7  25.4     1    -0.3     3   231.5   2.4   1.0  24.8 112.7    18      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.61 ON 11/21/11
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration