MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2014

NAME: ESTACION 01 IIT   CITY: Ciudad Ju�rez    STATE: Chihuahua 
ELEV:  1127 m  LAT:  31� 44' 36" N  LONG: 106� 25' 54" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.9  30.9   3:10p  17.8   4:25a   0.0   5.6   0.0   6.6  37.0   1:35p     W
 2  22.8  30.1   3:25p  17.1   6:05a   0.1   4.6   0.0   5.3  33.8   2:35p    NE
 3  21.4  30.2   2:55p  12.8   6:10a   1.1   4.2   0.0   1.4  22.5   9:35a    NE
 4  22.8  32.1   3:15p  14.8   6:20a   0.7   5.2   0.0   1.6  24.1   2:50p     W
 5  24.6  32.1   2:05p  18.8   6:35a   0.0   6.3   0.0   8.4  35.4   8:55a     W
 6  23.2  31.3   2:30p  15.6   5:55a   0.3   5.1   0.0   3.7  25.7  12:25a     W
 7  23.9  33.4   3:05p  17.2   6:25a   0.1   5.7   0.0   4.3  27.4   8:40a     W
 8  24.9  32.6   2:45p  17.8   4:40a   0.0   6.7   0.0   1.8  29.0  11:45p     W
 9  24.2  30.4   3:35p  19.1   5:25a   0.0   5.9   0.0   6.6  38.6   4:50p     W
10  21.5  28.4   3:00p  16.1   6:00a   0.3   3.5   0.0   6.4  37.0   7:45p     W
11  19.8  26.4   3:25p  14.4   5:50a   0.9   2.4   0.0   1.9  20.9  12:20a     E
12  21.9  28.9   2:30p  13.8   6:00a   1.0   4.6   0.0   9.3  53.1   3:00p     W
13  18.7  24.4   3:05p  13.8   5:45a   1.1   1.5   0.0   2.1  25.7   1:10a     W
14  18.7  27.1   2:35p  10.8   6:20a   2.2   2.6   0.0   1.3  16.1   2:40p   NNE
15  20.2  29.9   4:00p  12.3   5:50a   1.6   3.5   0.0   1.6  17.7   8:00a   NNE
16  22.2  32.2   3:00p  13.4   5:40a   1.2   5.1   0.0   1.9  35.4   1:35p     W
17  23.9  31.6   2:10p  16.1   6:20a   0.3   5.9   0.0   2.4  29.0   2:20p     W
18  21.8  27.1   2:50p  16.3   5:05a   0.2   3.7   2.4   8.2  35.4   3:25p     E
19  19.9  27.4   2:20p  14.6   9:50p   1.0   2.6  18.2  10.3  57.9   6:25p    NE
20  18.8  24.5   1:40p  14.7   5:25a   1.1   1.6   0.0   5.5  25.7   2:20p    NE
21  19.1  24.6  12:25p  14.9   6:15a   0.9   1.8   0.0   2.9  24.1   4:00p     E
22  20.2  26.6   2:50p  16.2  12:45a   0.6   2.5   0.0   1.1  14.5   9:20a     E
23  20.7  28.8   3:00p  14.2   5:45a   1.0   3.4   0.0   0.5  16.1   2:45p   WNW
24  21.4  30.3   4:10p  14.4   6:05a   0.9   4.0   0.0   0.5  11.3  12:40p   WNW
25  21.5  31.6   3:20p  13.8   5:50a   1.0   4.2   0.0   0.8  22.5   4:10p   WSW
26  22.0  31.1   3:40p  14.2   6:05a   0.8   4.5   0.0   1.4  29.0   2:35p   WSW
27  21.8  28.1   1:30p  16.4   5:05a   0.3   3.8   0.0   4.2  45.1  12:05p   WNW
28  19.7  26.9   3:35p  13.3   6:35a   1.1   2.5   0.0   1.8  17.7   2:00p    SE
29  19.7  28.0   3:00p  12.8   5:25a   1.5   2.9   0.0   1.1  16.1  11:40a    SE
30  20.6  29.1   3:05p  12.7   5:20a   1.4   3.6   0.0   2.4  22.5   7:05p   NNE
31  19.4  25.0   2:45p  14.7   6:05a   0.9   1.9   0.0  10.1  35.4  12:30p   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.5  33.4     7    10.8    14    23.4 121.3  20.6   3.8  57.9    19       W

Max >=  32.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.21 ON 10/19/14
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration