MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2007

NAME: Estacion 04 Rancho Reforma   CITY:    STATE:  
ELEV:  1150 m  LAT:  31� 30' 00" N  LONG: 107� 48' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.0  30.7   3:15p  12.6   5:50a   1.1   5.7   0.0  11.1  46.7   6:55p    SW
 2  20.6  28.0   2:50p  12.1  11:05p   1.2   3.4   0.0   8.9  43.5   3:35p     W
 3  21.7  30.1   3:10p   9.5   2:00a   2.1   5.3   0.0  12.9  49.9   1:40p   WSW
 4  23.4  30.2   2:30p  13.6   5:20a   0.4   5.6   0.0  20.6  61.2   1:45p    SW
 5  22.2  28.1   2:30p  15.8  12:00m   0.2   4.0   0.0  30.1  75.6   1:55a    SW
 6  16.2  23.5   3:40p   7.8  11:40p   3.3   1.2   0.0   8.4  41.8  12:45p   WNW
 7  17.4  26.6   3:20p   5.0   4:20a   3.4   2.5   0.0   7.6  57.9   6:50p     E
 8  18.4  25.8  12:40p  11.4   5:35a   2.1   2.2   0.0   6.6  40.2   7:40p     E
 9  17.5  27.4   3:35p   8.3   3:20a   3.2   2.3   0.0   6.8  56.3   4:10p    SW
10  20.8  32.4   3:40p   7.3   4:50a   2.8   5.2   0.0   5.0  30.6  10:35a     W
11  21.6  32.8   2:55p   8.6   5:15a   2.1   5.3   0.0   6.4  25.7  12:00p     E
12  21.8  30.1   3:05p  10.3   5:25a   1.4   4.9   0.0   8.4  40.2   9:25a     E
13  22.0  31.6   4:40p   9.2   5:15a   1.7   5.4   0.0   5.5  30.6   2:05p     E
14  24.1  34.6   2:55p  10.7   4:55a   1.3   7.0   0.0   5.3  40.2   9:40p    SW
15  22.4  31.9  12:50p  13.0   4:55a   1.0   5.2   6.0  11.1  74.0   9:00p     E
16  18.9  26.1   3:45p  11.7   5:25a   1.5   2.1   0.0   9.0  30.6   3:25p     E
17  19.6  29.3   3:40p  11.7   5:35a   1.9   3.2  36.4   7.4  75.6   7:25p   ENE
18  20.7  30.6   3:10p  12.8   5:35a   1.2   3.6  21.0   8.7  56.3  11:15p     E
19  21.6  29.9   3:50p  13.2   4:25a   0.9   4.2   0.0   4.7  29.0  12:25a     E
20  22.8  32.6   3:50p  11.9   5:30a   1.2   5.7   0.0   4.0  30.6   7:10p   SSW
21  24.0  29.9   2:45p  18.4   5:15a   0.0   5.7   0.0  15.3  45.1  12:20p   WSW
22  23.0  28.8   3:50p  15.9   2:40a   0.1   4.7   0.0  16.9  57.9   8:20a    SW
23  23.1  30.5   3:30p  13.6   5:10a   0.6   5.3   0.0  12.2  46.7  12:55p     W
24  21.8  30.9   3:30p  11.3   5:20a   1.1   4.5   0.0   5.3  25.7  12:40p     E
25  20.3  32.1   3:05p  12.4   5:30a   1.3   3.3   5.2   9.7  69.2   4:25p     E
26  21.1  31.4   3:45p  11.5   4:45a   1.6   4.3   0.4   4.2  69.2   5:05p    SE
27  24.1  33.3   1:45p  14.2   4:40a   0.4   6.2   0.0   5.5  30.6   2:35p     E
28  23.7  33.0  12:45p  11.4   5:30a   1.2   6.6   0.0   9.3  43.5   2:55p   WSW
29  25.2  31.6   2:30p  16.9   5:00a   0.1   6.9   0.0  14.8  40.2   2:50p   WSW
30  25.4  34.1   5:15p  16.1   5:10a   0.1   7.1   0.0   7.9  30.6  12:50a   WSW
31  26.5  35.1  12:20p  13.8   5:25a   0.3   8.4   0.0   9.0  40.2   4:50p   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.8  35.1    31     5.0     7    40.6 146.8  69.0   9.6  75.6     5      SW

Max >=  32.0:  9
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 36.40 ON 05/17/07
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration