MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2009

NAME: Estacion 06 CANAL 2   CITY: CANAL 2 -Juarez   STATE: Chuihuahua 
ELEV:  1120 m  LAT:  31� 44' 22" N  LONG: 106� 29' 13" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  19.1   4:05p   4.7   7:10a   7.0   0.0   0.0   6.9  25.7  10:55a     W
 2   9.2  15.7   3:45p   2.3   7:15a   9.1   0.0   0.0   2.9  19.3   3:50p     W
 3   9.8  19.7   3:55p   0.7   6:40a   8.6   0.1   0.0   2.6  16.1   1:40p     W
 4  12.4  21.2   3:05p   4.9   7:05a   6.3   0.4   0.0   3.1  20.9   4:00p   ENE
 5  12.7  22.9   4:00p   5.3   6:45a   6.2   0.6   0.0   2.4  12.9  12:20p     E
 6  15.8  25.8   3:50p   5.3   7:05a   4.5   1.9   0.0   3.7  25.7   1:10p     E
 7  16.4  26.4   3:15p   6.2   7:05a   3.8   1.9   0.0   2.7  27.4   3:55p    SE
 8  12.0  18.6  11:50a   6.7  12:00m   6.3   0.0   0.0   9.8  61.2   1:15p     W
 9   9.4  15.6   5:00p   4.0   6:15a   8.9   0.0   0.0   7.9  37.0   3:00p     W
10   5.9  10.1   8:50a   0.8  11:00a  12.3   0.0   0.0  17.4  67.6   7:30p     W
11   6.6  13.3   4:10p   0.3   7:05a  11.7   0.0   0.0   7.7  53.1  12:50a     S
12  11.7  19.7   3:35p   2.8   5:25a   6.7   0.1   0.0   6.4  48.3   8:30p     S
13  12.4  18.6   4:30p   6.6   6:55a   5.9   0.0   0.0   6.1  30.6  12:20a   WSW
14  11.2  19.3   2:55p   1.7   6:45a   7.2   0.1   0.0   6.6  48.3  12:50p   ESE
15  11.1  17.2   3:20p   3.5   6:45a   7.2   0.0   0.0   4.0  19.3  10:05a     N
16  13.2  18.2   2:55p   7.4   7:05a   5.1   0.0   0.0   3.4  19.3   9:35p   SSE
17  14.6  21.7   2:50p   8.0   5:25a   4.3   0.5   0.0   9.3  62.8   2:00p     W
18  11.6  16.9   4:25p   7.0   6:50a   6.7   0.0   0.0   7.6  30.6   1:20p     W
19   9.8  16.6   3:05p   3.7   6:45a   8.1   0.0   0.0   7.1  38.6   8:50a     N
20  10.8  19.1   3:35p   1.7   5:55a   7.5   0.0   0.0   3.4  19.3   4:30p     N
21   9.9  16.7   5:00p   3.2   7:05a   8.3   0.0   0.0   4.3  29.0   9:20a   ENE
22  10.9  20.9   3:20p   2.1   7:00a   7.6   0.2   0.0   1.6  14.5   2:15p     S
23  15.6  25.0   5:30p   7.0   5:20a   4.3   1.6   0.0   1.9  19.3   2:10p     S
24  19.0  27.9   3:40p   9.0   7:00a   2.7   3.4   0.0   6.6  35.4   2:15p     W
25  20.2  27.5   3:20p  12.8   7:30a   1.1   2.9   0.0   5.8  35.4   3:45p    SW
26  19.6  27.5   3:20p  11.0   6:55a   1.6   2.8   0.0   9.3  45.1   3:45p     W
27  19.2  25.5   4:05p  12.9   7:00a   1.4   2.3   0.0  10.3  46.7   4:50p     W
28  12.2  18.5  12:15a   6.2   7:00a   6.1   0.0   0.0   8.5  32.2  12:05a   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.7  27.9    24     0.3    11   176.5  19.0   0.0   6.1  67.6    10       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 02/01/09
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration