MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012

NAME: Estacion 07 CERO GALLOPA   CITY: Cerro Gallopa-Rio Grande C   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1753 m  LAT:  31� 40' 23" N  LONG: 106� 31' 36" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.0  23.7   4:50p  18.0   7:05a   0.0   1.7   0.0   6.0  20.9   1:25a     S
 2  19.4  23.9   3:00p  15.0   4:50a   0.3   1.4   0.0  11.6  66.0  11:35p   ESE
 3  17.8  22.4   3:25p  14.3   6:20a   1.3   0.7   0.0  12.1  57.9  12:05a    NW
 4  16.8  21.1   2:05p  11.4   5:15a   1.9   0.4   0.0  11.3  32.2  12:05a   ENE
 5  18.2  22.9   2:45p  14.0   7:05a   0.9   0.9   0.0  12.2  32.2   9:20a    SW
 6  19.1  23.7   3:40p  15.2   5:55a   0.7   1.4   0.0  12.4  24.1   9:50a    SW
 7  20.2  24.2   2:15p  17.0   6:40a   0.1   2.1   0.0  13.0  38.6  11:55p    SW
 8  18.8  23.2   2:50p  15.3  12:00m   0.6   1.1   0.0  31.1  88.5  11:05p    SW
 9  16.5  20.8   3:25p  12.9   5:20a   2.1   0.3   0.0  31.4  82.1   2:25a    SW
10  12.2  17.5  10:55a   3.8  11:50p   6.1   0.0   0.0  47.3 135.2   1:40p    SW
11   4.4  10.6   2:40p   0.9   6:00a  13.9   0.0   0.0  29.6  75.6   3:10a     W
12   3.7   7.3   5:20p  -0.3   6:05a  14.5   0.0   0.0  23.8  49.9   4:25a    NE
13   7.3  11.9   3:50p   2.6   6:10a  10.9   0.0   0.0  17.2  45.1  12:25a   ENE
14  11.3  15.7  12:15p   7.2   2:50a   7.0   0.0   0.0  14.3  30.6   6:55p   ENE
15  13.7  18.5   1:15p  10.9  12:00m   4.6   0.0   0.0  13.0  48.3  11:30p    NE
16  11.7  17.1   2:40p   7.4   7:00a   6.6   0.0   0.0  25.9  54.7   3:40a     E
17  15.1  17.8   2:05p  10.1   7:10a   3.2   0.0   0.0  15.6  59.5  11:50p     S
18  12.6  15.1   2:25p   9.4   6:15a   5.7   0.0   0.0  20.3  45.1   6:45p    SW
19  13.2  17.7   2:45p  10.6   3:25a   5.1   0.0   0.0   9.8  35.4  12:40a    NE
20  12.3  15.3   2:40p   8.9   6:10a   6.0   0.0   0.0  18.7  38.6   6:30p    NE
21  14.4  18.7  11:10a  12.2   3:40a   3.9   0.0   0.0  25.6  61.2   7:25p     S
22  16.1  21.1   2:05p  11.4   7:45a   2.6   0.4   0.0  16.3  54.7  12:45a    SW
23   8.4  14.8  12:05a   5.6  11:55p   9.8   0.0   0.0  38.3  72.4   9:30a   ENE
24  10.6  16.6   2:55p   5.0   3:30a   7.7   0.0   0.0  16.3  41.8  12:05a   SSW
25  14.3  19.5   3:05p   9.7   7:20a   4.1   0.1   0.0  18.8  40.2   1:55p    SW
26  14.4  19.6   3:20p   6.9  12:00m   4.0   0.1   0.0  21.9  61.2  11:05p   WSW
27   9.1  16.1   1:50p   1.9   5:25a   9.2   0.0   0.0  21.4  61.2   3:25a     E
28  14.4  18.4   3:15p  10.8   6:15a   3.5   0.0   0.0  17.7  41.8   1:15a   SSE
29  14.8  19.0   3:15p  11.8   7:15a   3.5   0.0   0.0  20.0  51.5   2:50p    SW
30  14.8  19.0   4:10p  10.1   8:35a   3.5   0.0   0.0  20.9  48.3   2:05a   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.9  24.2     7    -0.3    12   143.3  10.5   0.0  19.8 135.2    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 11/01/12
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration