MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2013

NAME: ESTACION 01 IIT   CITY: Ciudad Ju�rez    STATE: Chihuahua 
ELEV:  1127 m  LAT:  31� 44' 36" N  LONG: 106� 25' 54" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.7  31.4   3:50p  19.4   7:00a   0.0   7.4   0.0   6.3  38.6   6:15p     W
 2  14.7  21.8  12:05a   9.8   6:35a   3.8   0.2   0.0  14.5  38.6   4:30a     E
 3  13.6  21.1   5:40p   5.7   6:30a   5.2   0.5   0.0   6.1  29.0  12:15a   ESE
 4  20.1  28.9   4:10p  11.1   4:00a   2.2   4.0   0.0   2.6  27.4   9:00p   ESE
 5  22.9  29.3   4:55p  15.8   6:40a   0.2   4.9   0.0   7.2  46.7  10:00p   ESE
 6  23.3  28.4   5:05p  18.8   5:20a   0.0   5.0   0.0   7.9  40.2   2:25p     W
 7  23.1  28.2   5:20p  18.2   6:50a   0.0   4.8   0.0  10.3  41.8   2:25p   WSW
 8  22.8  28.1   4:15p  16.6   6:15a   0.1   4.6   0.0   8.2  43.5   4:20p     W
 9  22.5  28.1   4:55p  15.8   6:35a   0.2   4.4   0.0   6.4  40.2  10:45a   WSW
10  20.4  27.1   3:25p  14.0   7:10p   0.7   2.8   3.2   8.2  46.7   4:50p    NE
11  18.6  24.9   5:35p  12.8   6:10a   1.5   1.8   0.0   8.9  40.2   7:35p   ESE
12  20.9  26.6   4:55p  14.1   6:15a   0.9   3.4   0.0   6.0  35.4  12:05p   ESE
13  22.2  28.8   5:25p  14.9   6:30a   0.5   4.4   0.0   4.0  27.4   6:40p    SE
14  23.2  30.4   4:05p  17.3   6:30a   0.1   5.0   0.0   4.3  30.6   5:35p   ESE
15  26.7  33.7   3:50p  19.2   2:35a   0.0   8.4   0.0  10.8  57.9   6:35p     W
16  28.1  34.4   4:50p  20.5   6:50a   0.0   9.8   0.0   8.5  56.3   1:20p   WSW
17  28.0  35.1   3:10p  19.9   6:25a   0.0   9.7   0.0   6.8  41.8   4:45p     W
18  26.8  31.7   4:55p  20.5   7:35a   0.0   8.5   0.0  11.6  48.3   5:25p   WSW
19  25.4  31.7   5:50p  18.2   6:25a   0.0   7.1   0.0   8.5  53.1   6:15p   WSW
20  26.1  32.6   5:05p  18.9   5:50a   0.0   7.8   0.0  10.3  51.5   4:50p   WSW
21  24.8  31.3   5:05p  17.7   6:15a   0.0   6.6   0.0   4.2  33.8  12:35a     W
22  26.4  33.8   5:30p  16.1   6:30a   0.1   8.2   0.0   4.5  37.0   1:30p    SE
23  28.1  36.4   3:30p  19.6   7:25a   0.0   9.7   0.0   5.5  43.5   9:45p    SE
24  26.8  34.8   4:15p  19.1   5:55a   0.0   8.5   0.0   4.3  43.5   8:40p   ESE
25  28.8  35.7   5:50p  22.2   6:00a   0.0  10.5   0.0   5.3  33.8   4:00p     E
26  28.6  34.9   4:45p  20.2   6:10a   0.0  10.3   0.0   6.8  38.6  12:50p   WSW
27  28.2  34.6   4:00p  21.2   6:55a   0.0   9.9   0.0   7.2  35.4  11:35a   WSW
28  28.3  34.6   5:20p  21.4   7:10a   0.0  10.0   0.0  12.2  48.3   6:40p   WSW
29  26.8  31.8   5:05p  21.2   6:35a   0.0   8.5   0.0  13.0  48.3   2:10p     W
30  27.8  34.0   4:35p  21.6   5:35a   0.0   9.5   0.0  10.0  45.1   4:10p     W
31  29.9  35.9   4:40p  22.7   6:40a   0.0  11.6   0.0  10.6  45.1   1:25a   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.5  36.4    23     5.7     3    15.5 208.1   3.2   7.8  57.9    15     WSW

Max >=  32.0: 13
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.20 ON 05/10/13
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration