MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2014

NAME: Estacion 06 CANAL 2   CITY: CANAL 2 -Juarez   STATE: Chuihuahua 
ELEV:  1120 m  LAT:  31� 44' 22" N  LONG: 106� 29' 13" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.5  19.4   3:10p  11.5   8:30a   2.8   0.1   0.0   1.9  35.4   2:50p     W
 2   9.8  14.7   4:35p   4.7  12:00m   8.5   0.0   0.0   0.0  11.3  11:55a    SE
 3   8.7  16.7   4:35p   1.6   8:30a   9.6   0.0   0.0   0.5  37.0  11:55p     W
 4   7.8  12.7   4:35p   2.8   7:50a  10.4   0.0   0.0   1.6  41.8   2:35p     W
 5   2.8   8.1  12:45p  -2.2  11:20p  15.5   0.0   0.0   0.0  12.9  12:55p   ENE
 6  -3.8  -2.2  12:05a  -5.6   6:30a   6.5   0.0   0.0   0.0   1.6  12:25a   ENE
 7  13.1  15.9   4:10p  10.0  10:55a   2.9   0.0   0.0   1.8  30.6   4:15p     W
 8  12.3  20.0   4:00p   6.2   7:10a   6.2   0.2   0.0   0.6  22.5   1:45p     W
 9  15.3  23.3   4:15p   5.1   5:20a   4.2   1.2   0.0   1.9  30.6   2:30p     W
10  17.5  24.3   4:15p  10.7   6:25a   2.3   1.5   0.0   2.4  35.4   2:40p     W
11   7.8  14.8  12:05a   0.6   7:10a  10.5   0.0   0.0   0.0  16.1   2:00a    SE
12  10.4  19.7   3:30p   2.3   5:45a   8.0   0.1   0.0   0.0   3.2   1:40p   WNW
13  16.3  24.5   4:30p   7.4   6:55a   3.5   1.5   0.0   1.8  29.0  10:50a     W
14  20.1  27.1   4:40p  13.6   7:25a   1.0   2.8   0.0   1.8  32.2   5:40a     W
15  19.4  28.3   4:10p   9.5   6:40a   2.0   3.1   0.0   0.3  22.5   3:35p   WNW
16  18.8  27.6   2:55p   8.9   7:00a   2.6   3.2   0.0   1.8  32.2   5:00p   WNW
17  18.3  24.2  12:35p  12.3   7:15a   1.4   1.4   0.0   0.0  14.5   3:35p    SE
18  17.2  26.6   3:05p   7.7   6:50a   3.4   2.3   0.0   1.0  25.7   2:20p   WNW
19  17.0  25.1   3:35p   7.9   6:45a   3.3   2.0   0.0   1.1  38.6   1:45p   WNW
20  15.4  20.7   2:40p   9.2  12:00m   3.2   0.3   0.0   0.2  20.9   1:40p     N
21  12.9  21.7   3:10p   5.3   7:20a   5.7   0.3   0.0   0.0  19.3   4:15p     W
22  15.9  23.8   3:40p   5.5   7:05a   3.5   1.1   0.0   0.3  29.0   3:00p     W
23  18.4  24.4   2:25p   9.8   7:15a   1.5   1.7   0.0   0.2  17.7  12:40p     W
24  18.4  25.4   2:50p  10.6   6:35a   2.0   2.1   0.0   0.0  12.9  12:45p     W
25  17.3  23.6   4:00p  10.6   6:50a   2.4   1.5   0.0   0.6  37.0   7:10p     W
26  15.1  20.4   3:55p   8.6   8:30a   3.5   0.3   0.0   0.0  20.9   1:00a    SE
27  17.2  24.9   3:40p   8.4   6:40a   3.1   1.9   0.0   2.3  33.8   4:10p     W
28  57.6  21.0  12:05p  12.7   4:15a  59.6  98.9   0.0   0.8  27.4  11:35a     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.4  28.3    15    -5.6     6   189.1 127.3   0.0   0.8  41.8     4       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 02/01/14
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration