MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2009

NAME: Estacion 04 Rancho Reforma   CITY:    STATE:  
ELEV:  1150 m  LAT:  31� 30' 00" N  LONG: 107� 48' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.6  19.4   2:30p  -3.7   5:50a  10.8   0.1   0.0   8.4  38.6   9:00a     E
 2  11.5  27.3   2:50p  -3.0   5:30a   8.5   1.7   0.0   3.5  17.7  11:50a   SSE
 3  15.9  29.5   2:35p  -0.1   5:20a   5.7   3.3   0.0   4.2  29.0  12:35p     W
 4  18.9  28.9   1:15p   4.1   5:15a   3.3   3.9   0.0  12.1  46.7  12:30p   WSW
 5  20.4  24.4   1:30p  14.6   6:10a   0.4   2.5   0.0  12.4  40.2  12:10a    SW
 6  18.2  25.7  12:35p   9.1   6:05a   2.3   2.2   0.0  14.2  61.2   2:20p   WSW
 7  17.2  23.4  12:15p   4.8  11:55p   2.3   1.2   0.0  23.2  70.8   3:20a   WSW
 8  11.0  18.8   1:55p   1.3   6:35a   7.1   0.1   1.0   6.0  38.6   2:45p   ENE
 9  12.0  17.8  12:20p   7.3   5:25a   6.3   0.0   0.6  12.9  59.5  12:50p   WSW
10  12.2  21.1   4:30p   4.9  11:40p   6.5   0.4   0.0   5.1  24.1  12:30a   WSW
11  10.8  16.4   2:25p   4.1  12:00m   7.6   0.0   0.0  10.5  38.6  11:50a    NE
12   8.6  18.6   4:10p  -1.9   6:25a   9.7   0.0   0.0   6.6  33.8  12:15p     E
13   9.7  19.6   2:15p  -1.4   5:35a   8.8   0.1   0.0   5.5  40.2  11:50a   WNW
14   7.9  16.8   5:00p  -3.4   6:00a  10.4   0.0   0.0   5.8  30.6  12:35p    NE
15  10.4  21.1   2:45p  -2.4   6:20a   8.3   0.4   0.0   4.8  30.6  11:40a     W
16  12.4  25.1   3:35p  -0.8   6:05a   7.3   1.4   0.0   3.7  57.9   1:35p     W
17  14.8  27.4   2:50p   1.0   6:20a   6.1   2.6   0.0   3.7  19.3   1:15p    SW
18  16.7  28.6   2:25p   1.9   5:20a   4.8   3.2   0.0   3.5  67.6   1:45p   WSW
19  16.2  28.0   4:00p   2.3   5:40a   4.4   2.3   0.0   5.1  25.7   6:25a   ENE
20  16.8  25.5   3:20p   6.6   5:50a   3.4   1.9   0.0   3.2  22.5  11:10p   ESE
21  20.2  28.4   4:10p   9.7   6:15a   1.8   3.7   0.0   7.4  35.4  10:55p   NNE
22  21.4  28.5   2:10p  12.8   6:25a   0.6   3.7   0.0  18.0  72.4  11:55p   WSW
23  19.2  26.0   2:10p   9.6  11:25p   1.4   2.3   0.0  27.5  78.9  12:55a   WSW
24  12.7  20.9   4:30p   1.7   5:15a   5.9   0.3   0.0   6.1  37.0  12:30a     W
25  15.2  23.4   3:10p   6.0   6:10a   4.2   1.1   0.0  10.3  59.5   3:45p     W
26  16.9  23.8   2:50p   7.4   6:20a   2.7   1.3   0.0  23.0  74.0   3:10p   WSW
27   8.9  16.4   3:30p  -1.3  12:00m   9.4   0.0   0.0  10.0  40.2  12:15p    NW
28   8.2  20.2   4:30p  -4.6   5:45a  10.2   0.1   0.0   3.1  19.3   4:35p   WSW
29  14.1  26.2   2:45p  -1.6   5:20a   6.0   1.8   0.0  14.5  69.2  10:40p   WSW
30  17.3  22.8   2:15p  11.9  12:00m   2.2   1.2   0.0  26.1  74.0   2:00a   WSW
31  15.0  23.1   2:40p   4.0   5:05a   4.2   0.9   0.0   8.0  33.8   9:35p   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.1  29.5     3    -4.6    28   172.8  43.4   1.6   9.9  78.9    23     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.99 ON 03/08/09
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration