MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: Estacion 02 MONTADA   CITY: MONTADA-Juarez   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1275 m  LAT:  31� 42' 00" N  LONG: 106� 30' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3  12.6   3:20p  -3.7   5:10a  13.0   0.0   0.0   4.3  24.1  12:00p   WNW
 2   9.2  17.4   3:45p   1.2   5:30a   9.1   0.0   0.0   1.1  19.3   2:25p   SSW
 3  11.0  19.4   2:10p   2.6   7:00a   7.3   0.0   0.0   0.6  20.9  11:05p   ESE
 4  12.0  18.9   2:15p   4.9   7:35a   6.3   0.0   0.0   5.1  40.2   7:05p   ESE
 5  10.7  16.2   3:50p   6.1   6:55a   7.6   0.0   0.0   6.0  24.1   6:20a    SE
 6  11.0  16.1   3:25p   4.8   4:55a   7.3   0.0   0.0   5.3  25.7   1:45a    SE
 7  13.1  18.3   2:00p   6.3   7:00a   5.3   0.0   0.0   8.2  43.5  12:45p   NNW
 8  10.3  16.0   4:05p   5.3   7:05a   8.0   0.0   0.0   2.6  25.7   1:10a     E
 9  11.4  18.1   3:50p   2.6   7:45a   6.9   0.0   0.0   4.7  38.6  11:30p   WSW
10  16.8  21.3   4:20p   8.8   6:30a   2.1   0.6   0.0  17.9  56.3   7:25p     W
11  14.6  19.8   2:25p   9.6   4:25a   3.9   0.2   0.0   4.0  24.1  10:20a   WNW
12   9.3  14.3  12:20a   4.6   7:00a   9.0   0.0   0.0   5.8  38.6  12:35a   ESE
13  10.8  17.9   3:55p   4.3   7:40a   7.5   0.0   0.0   4.5  27.4  12:30p   NNW
14  12.6  20.5   3:00p   1.6   7:00a   5.9   0.2   0.0   6.1  37.0  11:00p   WSW
15  16.4  21.4   3:25p  12.4   7:20a   2.3   0.4   0.0  21.6  57.9   1:10p     W
16  14.1  18.2   3:10p   7.1   5:20a   4.2   0.0   0.0   6.8  48.3  10:10p   WSW
17  11.3  14.9  12:25a   7.4   7:20a   7.0   0.0   0.0   9.5  46.7  12:20a     W
18  11.2  16.3   3:30p   5.3   7:25a   7.1   0.0   0.0  10.1  45.1   4:30p     W
19  13.7  18.9   4:05p   9.1   6:10a   4.6   0.0   0.0  10.8  40.2   2:05p     W
20  16.6  19.9   3:00p  14.1   6:20a   1.9   0.1   0.0  15.4  41.8  11:30p   WSW
21  16.1  20.8   2:50p   8.1   6:15a   2.6   0.4   0.0   8.7  48.3  12:15a   WSW
22  13.3  19.6   3:00p   7.2   7:15a   5.1   0.1   0.0   2.3  22.5  10:00p   SSE
23  10.3  17.2  12:55p   6.8   5:30a   8.0   0.0   0.0  14.8  45.1  12:30p   ESE
24   8.4  14.1   2:15p   2.8   7:10a   9.9   0.0   0.0   3.1  20.9  11:00a   SSE
25   7.9  12.7   3:35p   3.6   7:15a  10.4   0.0   0.0   8.5  33.8   1:30p   ESE
26   7.9  13.8   4:00p   2.8   6:20a  10.4   0.0   0.0   4.7  24.1   5:15a   ESE
27   9.5  13.7   4:05p   2.8   6:40a   8.8   0.0   0.0   2.4  24.1  10:35p    SE
28  10.6  15.7   2:45p   6.2   5:10a   7.7   0.0   0.0   4.8  27.4   9:50p    SE
29  10.8  15.3   1:30p   6.4   1:35a   7.5   0.0   0.0  22.0  70.8   9:40p   WSW
30   6.6  14.9   1:55p  -2.2  12:00m  11.8   0.0   1.0  19.8  96.6   2:15p    NW
31  -1.4   0.4   4:25p  -4.3   3:30a  19.7   0.0   0.0   9.0  33.8  12:05a    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.0  21.4    15    -4.3    31   228.4   2.1   1.0   8.1  96.6    30       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.99 ON 30/12/10
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration