ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Estacion 07 CERO GALLOPA  CITY: Cerro Gallopa-Rio Grande C   STATE: Chihuahua  
ELEV:  1753 m  LAT:  31� 40' 23" N  LONG: 106� 31' 36" W

               TEMPERATURE (�C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 07  1
 07  2
 07  3
 07  4
 07  5
 07  6
 07  7
 07  8  27.4  19.9  23.5   0.0     0    33  29.6  24  18.1   31    0    0    0    0
 07  9  25.6  17.9  21.7   0.0     6    90  30.2   8  13.1   11    0    0    0    0
 07 10  22.0  14.0  18.1   0.0    56    49  27.1  11   2.2   22    0    0    0    0
 07 11  18.3  11.0  15.0   0.0    53     5  22.0   9   1.3   15    0    0    0    0
 07 12   8.7   2.8   5.9   0.0   114     0  12.4  21  -4.3   15    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.4  13.9  17.7   0.0   228   178  30.2 SEP  -4.3  DEC    0    0    3    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 07  1
 07  2
 07  3
 07  4
 07  5
 07  6
 07  7
 07  8   1.2    0.0   0.6   27    2    0    0
 07  9  33.0    0.0  29.2   10    5    1    1
 07 10   4.8    0.0   4.8    1    1    1    0
 07 11   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 07 12   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
---------------------------------------------
        39.0   0.0  29.2  SEP    8    2    1

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 07  1
 07  2
 07  3
 07  4
 07  5
 07  6
 07  7
 07  8 117.0 201.2   24     E
 07  9  15.7  83.7   29   SSW
 07 10   9.1  91.7   17   SSW
 07 11   6.8  74.0   15     E
 07 12   6.2  91.7   19   SSW
---------------------------------
        19.7 201.2  AUG    E