MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2010

NAME: Estacion 02 MONTADA   CITY: MONTADA-Juarez   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1275 m  LAT:  31� 42' 00" N  LONG: 106� 30' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.5  23.4   4:35p   9.7   7:25a   2.1   1.2   0.0   5.1  43.5   8:45p   NNW
 2  14.8  20.0   4:55p   8.9   7:30a   3.6   0.2   0.0   2.3  29.0  12:15a    SW
 3  16.3  23.2   2:20p   8.6   6:35a   3.0   1.0   0.0   4.2  46.7   4:20p     E
 4  14.4  17.8   4:05p  10.0   6:55a   3.9   0.0   0.0   4.2  32.2  10:45a    SE
 5  14.2  20.3   4:00p   8.3   6:55a   4.3   0.3   0.0   2.4  24.1   9:50a     E
 6  15.6  22.2   4:40p   8.9   6:55a   3.5   0.7   0.0   1.3  17.7   3:55p     E
 7  17.1  25.0   3:00p  10.1   7:20a   2.9   1.8   0.0   1.9  19.3  10:35p   SSW
 8  17.6  23.8   2:10p  10.9   6:30a   2.3   1.5   0.0   7.4  49.9   9:25p   WSW
 9  15.9  19.9   2:25p  11.1  11:40p   2.6   0.2   0.0  19.8  54.7   7:35a     W
10  13.5  18.5   4:00p   7.9   6:45a   4.8   0.0   0.0   4.7  32.2  12:30p     W
11  14.6  20.2   3:45p   7.9   7:15a   4.0   0.2   0.0   5.5  33.8   1:25p     W
12   9.3  14.5   2:05p   4.6   6:35a  13.5   0.0   0.0   4.7  41.8   1:00a    NW
13   9.3  14.9   3:35p   3.0   6:15a   9.0   0.0   0.0   2.6  20.9  10:55a   SSW
14  11.2  17.7   3:15p   3.3   6:10a   7.1   0.0   0.0   6.6  45.1  11:45p   WSW
15  12.4  16.6   1:50p   8.2   6:25a   5.9   0.0   0.0  22.0  64.4   4:05a     W
16  12.4  18.2   3:50p   5.3   6:30a   5.9   0.0   0.0  15.0  53.1   9:00p     W
17  13.2  17.8   2:35p   8.0   5:25a   5.1   0.0   0.0   7.6  46.7   2:10a     W
18  11.8  17.4   3:30p   6.5   6:35a   6.5   0.0   0.0   4.0  24.1   9:30a    SE
19  13.8  21.1   3:00p   4.4   5:25a   4.9   0.4   0.0   2.4  27.4  10:35p   SSW
20  15.8  19.6  12:55p   9.6   7:10a   2.8   0.3   0.0   5.0  38.6   8:15p     W
21  16.5  21.4   2:55p   8.7   5:35a   2.3   0.5   0.0  18.5  59.5   4:05p     W
22  12.4  18.9   2:45p   8.0   5:55a   5.9   0.0   0.0  12.9  53.1  12:30p   WNW
23  12.3  18.1   7:40p   2.6   6:15a   6.0   0.0   0.0   3.4  32.2  11:20p   WSW
24  13.9  18.9   2:10p   8.1   5:55a   4.4   0.0   0.0  13.7  46.7   4:20a   WNW
25   8.5  12.9   1:55p   2.3  12:00m   9.8   0.0   0.0  11.4  49.9   1:45p   WNW
26   3.6   9.9   3:45p  -3.7   6:55a  14.7   0.0   0.0   4.5  24.1  12:05p    NW
27   5.9  13.2   3:40p  -0.7   4:35a  12.3   0.0   0.0   1.1  16.1  12:05p    SE
28  10.4  17.8  12:55p   1.4   5:35a   7.9   0.0   0.0  15.8  91.7   1:55p   WSW
29   3.9   7.3   1:35p  -0.4  11:45p  14.3   0.0   0.0  20.0  69.2   1:55p   WNW
30   2.9   7.9   3:30p  -1.7   4:00a  15.4   0.0   0.0   4.7  24.1   1:15p   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.4  25.0     7    -3.7    26   190.9   8.3   0.0   7.8  91.7    28       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/11/10
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration