ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Estacion 06 CANAL 2  CITY: CANAL 2 -Juarez   STATE: Chuihuahua  
ELEV:  1120 m  LAT:  31� 44' 22" N  LONG: 106� 29' 13" W

               TEMPERATURE (�C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  16.5   2.0   9.2   0.0   285     3  22.9  30  -4.3   29    0    0    8    0
 14  2  20.6   7.0  15.4   0.0   189   127  28.3  15  -5.6    6    0    1    2    0
 14  3-8169.8-8180.8  59.6   0.0    95   425  33.4   4   6.7    3    2    0    0    0
 14  4
 14  5  31.2  17.3  20.1   0.0   221   263  38.0  31   8.3   14   12    0    0    0
 14  6  38.4  23.6  31.4   0.0     0   391  42.5   3  20.8   10   30    0    0    0
 14  7  36.0  22.9  29.1   0.0     0   280  39.5  19  20.1    2   31    0    0    0
 14  8-2083.6-2094.3  20.2   0.0   179   237  37.3  31  17.9   22   21    0    0    0
 14  9  29.8  19.0  24.0   0.0     4   174  37.9   2  13.4   13    9    0    0    0
 14 10  27.7  12.9  20.6   0.0    32   100  32.2   8 -24.0   15    1    0    1    1
 14 11  18.4   4.7  11.5   0.0   174     9  27.9   2  -2.9   17    0    0    5    0
 14 12  16.1   3.8   9.7   0.0   272     4  22.3  12  -4.3   31    0    1    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
      -411.9-425.0  20.3   0.0  1451  2013  42.5 JUN -24.0  OCT  106    2   23    1

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 14  1   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 14  2   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 14  3   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 14  4
 14  5  44.6    0.0  44.6   23    1    1    1
 14  6   0.2    0.0   0.2   24    1    0    0
 14  7  62.4    0.0  28.2   12    8    4    1
 14  8  72.8    0.0  19.6    1   12    8    0
 14  9  51.6    0.0  17.6   17    6    5    0
 14 10  21.4    0.0  18.6   19    4    2    0
 14 11   8.6    0.0   4.6   16    3    2    0
 14 12   5.2    0.0   4.4   26    4    1    0
---------------------------------------------
       266.8   0.0  44.6  MAY   39   23    2

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 14  1   0.3  43.5   12     W
 14  2   0.8  41.8    4     W
 14  3   1.0  53.1    7    NW
 14  4
 14  5   0.7  45.1   11   WNW
 14  6   1.8  49.9   13    NW
 14  7   1.0  41.8    1     S
 14  8   0.4  41.8   19   SSE
 14  9   0.3  29.0    3   SSE
 14 10   0.3  51.5   12    NW
 14 11   0.4  62.8   23   WNW
 14 12   0.0  35.4   13   WNW
---------------------------------
         0.6  62.8  NOV  WNW