MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2007

NAME: Estacion 02 MONTADA   CITY: MONTADA-Juarez   STATE: Chihuahua 
ELEV:  1275 m  LAT:  31� 42' 00" N  LONG: 106� 30' 00" W

                   TEMPERATURE (�C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.2  28.8   2:50p  20.9   6:45a   0.0   5.9   1.4   7.9  38.6   3:10p   ESE
 2  24.4  29.1   4:55p  19.6   7:20a   0.0   6.1   0.0   9.8  37.0  12:35p     W
 3  25.6  31.6   4:10p  20.1   5:00a   0.0   7.2   0.0   9.2  53.1  10:15p   WSW
 4  25.4  30.7   2:50p  18.2   7:00a   0.0   7.1   0.2  10.5  69.2  10:45p     W
 5  25.3  30.8   3:35p  18.7   7:00a   0.0   7.0   0.0   8.5  51.5  11:00p   ESE
 6  24.4  29.7   4:50p  19.7   6:50a   0.0   6.2   0.0  14.6  46.7   5:25p     W
 7  20.9  25.7   3:35p  14.7   6:50a   0.4   3.0   0.0  12.2  40.2   2:30p     W
 8  20.2  26.8   4:45p  11.3   6:40a   1.3   3.2   0.0  12.4  38.6  10:35a   ESE
 9  22.1  27.4   5:30p  16.7   7:10a   0.1   3.9   0.0  16.6  48.3  10:25p   ESE
10  23.7  29.4   4:15p  18.3   7:05a   0.0   5.4   0.0  10.9  32.2   9:55a   ESE
11  25.4  32.0   4:25p  17.8   7:10a   0.0   7.1   0.0   4.2  37.0  12:10a   WSW
12  25.3  31.4   3:05p  17.5   6:55a   0.0   7.1   0.0   7.4  46.7  11:15p   ESE
13  24.2  29.2   3:30p  18.3   7:15a   0.0   5.9   0.0  17.2  66.0   9:40p     W
14  18.8  22.9   4:45p  13.6   7:05a   0.8   1.3   0.0  13.7  49.9   3:05p     W
15  18.8  24.4   3:15p  11.7   7:15a   1.5   2.0   0.0   6.6  25.7   3:25p     W
16  19.2  26.1   4:40p  10.9   6:50a   1.9   2.7   0.0  10.6  53.1   6:15p   WSW
17  18.8  24.4   5:15p  13.6   7:35a   0.9   1.5   0.0  24.9  64.4   4:25a     W
18  18.2  24.1   5:00p  13.4   4:35a   1.7   1.6   0.0  14.2  46.7   1:25p     W
19  18.7  26.3   4:30p  11.1   7:35a   1.9   2.3   0.0   5.6  24.1   2:35p     W
20  22.1  29.7   4:00p  12.5   6:30a   1.1   4.9   0.0   8.5  45.1  11:35p   WSW
21  20.9  26.0   3:35p  10.9  12:00m   0.9   3.5   0.0  23.8  70.8   2:05p     W
22  10.1  14.8   5:10p   6.5   7:15a   8.2   0.0   0.0  10.3  54.7   1:25a     E
23  12.9  20.2   4:25p   5.7   7:20a   5.6   0.2   0.0   5.5  22.5   1:30p    SW
24  17.2  23.2   5:10p  10.3   5:00a   2.3   1.1   0.0   6.3  29.0  12:00p   ESE
25  18.2  24.8   4:25p   9.7   5:30a   2.1   1.9   0.0   4.7  22.5  11:35a   WNW
26  18.8  26.8   4:20p   7.3   5:25a   2.3   2.9   0.0   5.6  29.0   4:50p     W
27  18.7  25.7   3:30p  11.6   8:05a   1.5   1.9   0.0  12.9  41.8   3:15p   ESE
28  17.3  22.6   4:10p  12.5   7:25a   2.0   1.0   0.0  13.0  33.8   2:00p   ESE
29  16.7  23.1   4:20p  10.7   4:50a   2.8   1.1   0.0   9.7  32.2   3:15p   ESE
30  17.6  25.7   4:10p  10.9   6:30a   2.7   2.1   0.0   8.4  30.6   1:50p   ESE
31  18.8  25.9   3:25p  12.7   2:55a   1.7   2.2   0.0   5.3  54.7  12:00m   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.4  32.0    11     5.7    23    43.8 109.4   1.6  10.7  70.8    21       W

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.40 ON 01/10/07
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration